Output of Livestock Products | |||||||
Year | Output of Meat (10000 tons) |
Milk (10 000 tons) |
|||||
Output of Pork, Beef and utton | Cow Milk | ||||||
Pork | Beef | Mutton | |||||
1996 | 4595.4 | 3694.7 | 3158.0 | 355.7 | 181.0 | 735.8 | 629.4 |
1997 | 5268.8 | 4249.9 | 3596.3 | 440.9 | 212.8 | 681.1 | 601.1 |
1998 | 5723.8 | 4598.2 | 3883.7 | 479.9 | 234.6 | 745.4 | 662.9 |
1999 | 5949.0 | 4762.3 | 4005.6 | 505.4 | 251.3 | 806.9 | 717.6 |
2000 | 6125.4 | 4838.2 | 4031.4 | 532.8 | 274.0 | 919.1 | 827.4 |
2001 | 6333.9 | 5026.0 | 4184.5 | 548.8 | 292.7 | 1122.9 | 1025.5 |
2002 | 6586.5 | 5227.9 | 4326.6 | 584.6 | 316.7 | 1400.4 | 1299.8 |
2003 | 6932.9 | 5506.3 | 4518.6 | 630.5 | 357.2 | 1848.6 | 1746.3 |
Year | Sheep Wool (ton) |
Goat Wool (ton) | Cashmere (ton) | Poultry Eggs (10 000 tons) |
Honey (10 000 tons) |
||
Fine Wool | Semi-fine Wool | ||||||
1996 | 298102 | 121020 | 74099 | 35255 | 9585 | 1965.2 | 18.4 |
1997 | 255059 | 116054 | 55683 | 25865 | 8626 | 1897.1 | 21.1 |
1998 | 277545 | 115752 | 68775 | 31417 | 9799 | 2021.3 | 20.7 |
1999 | 283152 | 114103 | 73700 | 31849 | 10180 | 2134.7 | 23.0 |
2000 | 292502 | 117386 | 84921 | 33266 | 11057 | 2243.3 | 24.6 |
2001 | 298254 | 114651 | 88075 | 34241 | 10968 | 2336.7 | 25.2 |
2002 | 307588 | 112193 | 102419 | 35459 | 11765 | 2462.7 | 26.5 |
2003 | 338058 | 120263 | 110249 | 36692 | 13528 | 2606.7 | 28.9 |