Basic Conditions of Transport | |||||
Item | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Length of Transport Routes (10 000 km) | |||||
Railways in Operation | 6.74 | 6.87 | 7.01 | 7.19 | 7.30 |
National Electrified Railways | 1.40 | 1.49 | 1.69 | 1.74 | |
Highways | 135.17 | 140.27 | 169.80 | 176.52 | 180.98 |
Expressways | 1.16 | 1.63 | 1.94 | 2.51 | |
Navigable Inland Waterways | 11.65 | 11.93 | 12.15 | 12.16 | 12.40 |
Total Civil Aviation Routes | 152.22 | 150.29 | 155.36 | 163.77 | 174.95 |
International Routes | 52.33 | 50.84 | 51.69 | 57.45 | 71.50 |
Petroleum and Gas Pipelines | 2.49 | 2.47 | 2.76 | 2.98 | 3.26 |
Total Passenger Traffic (10 000 persons) | 1394413 | 1478573 | 1534122 | 1608150 | 1587497 |
Railways | 100164 | 105073 | 105155 | 105606 | 97261 |
National Railways | 97725 | 101847 | 101680 | 101741 | |
Local Railways | 528 | 519 | 558 | 516 | |
Joint-venture Railways | 1911 | 2707 | 2917 | 3349 | |
Highways | 1269004 | 1347392 | 1402798 | 1475257 | 1464335 |
Waterways | 19151 | 19386 | 18645 | 18693 | |
Civil Aviation | 6094 | 6722 | 7524 | 8594 | |
Total Passenger-Kilometers (100 million passenger-km) | 11299.7 | 12261.0 | 13155.1 | 14125.7 | 13811.0 |
Railways | 4135.9 | 4532.6 | 4766.8 | 4969.4 | 4789.0 |
National Railways | 4046.3 | 4414.7 | 4636.6 | 4803.1 | |
Local Railways | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | |
Joint-venture Railways | 85.3 | 113.3 | 125.1 | 161.1 | |
Highways | 6199.2 | 6657.4 | 7207.1 | 7805.8 | 7696 |
Waterways | 107.3 | 100.5 | 89.9 | 81.8 | |
Civil Aviation | 857.3 | 970.5 | 1091.4 | 1268.7 | |
Total Freight Traffic (10 000 tons) | 1292650 | 1358124 | 1401177 | 1482737 | 1561422 |
Railways | 167196 | 178023 | 192580 | 204246 | 221178 |
National Railways | 156881 | 165498 | 178592 | 186894 | |
Local Railways | 7296 | 8369 | 9542 | 11241 | |
Joint-venture Railways | 3019 | 4156 | 4446 | 6111 | |
Highways | 990444 | 1038813 | 1056312 | 1116324 | 1159957 |
Waterways | 114608 | 122391 | 132675 | 141832 | |
Civil Aviation | 170.0 | 196.7 | 171.0 | 202.1 | |
Petroleum and Gas Pipelines | 20232 | 18700 | 19439 | 20133 | |
Total Freight Ton-Kilometers (100 million ton-km) | 40496 | 44212 | 47591 | 50543 | 53859 |
Railways | 12838 | 13663 | 14575 | 15516 | 17247 |
National Railways | 12578 | 13336 | 14250 | 15078 | |
Local Railways | 38 | 44 | 55 | 63 | |
Joint-venture Railways | 223 | 283 | 270 | 375 | |
Highways | 5724 | 6129 | 6330 | 6782 | 7099 |
Waterways | 21263 | 23734 | 25989 | 27511 | |
Civil Aviation | 42.3 | 50.3 | 43.7 | 51.6 | |
Petroleum and Gas Pipelines | 628 | 636 | 653 | 683 | |
Number of Civil Motor Vehicles Owned (10 000 units) | 1452.94 | 1608.91 | 1802.04 | 2053.17 | 2382.93 |
Number of Buses and Cars | 740.23 | 853.73 | 993.96 | 1202.37 | 1478.81 |
Number of Trucks | 676.95 | 716.32 | 765.24 | 812.22 | 853.51 |
Number of Working Transport Vehicles | 501.77 | 702.82 | 764.39 | 826.34 | |
Number of Privately Owned Motor Vehicles | 533.88 | 625.33 | 770.78 | 968.98 | 1219.23 |
Number of Other Motor Vehicles (10 000 units) | 3456.96 | 4168.06 | 4724.05 | 6174.09 | |
Number of Civil Transport Vessels (unit) | 202977 | 204270 | |||
Motor Vessels | 194590 | 185018 | 169329 | 165936 | 163813 |
Barges | 47453 | 44658 | 41457 | 37041 | 40457 |
Number of Privately Owned Transport Vessels (unit) | 115108 | 114297 | |||
Motor Vessels | 113359 | 128654 | 111633 | 105697 | |
Barges | 7262 | 13463 | 10088 | 9411 | |
Volume of Freight Handled in Major Coastal Ports (10 000 tons) | 105162 | 125603 | 142634 | 166628 | 201126 |
a) The statistical coverage of number
of working transport vehicles extended to transport vehicles of all walks
of life (including working or non-working) since 2000. |