Investment in Capital Construction by Source of Funds and Administrative Relationship |
|||||||
(100 million yuan) | |||||||
Year, |
By Source of Funds | By Administrative Relationship | |||||
State Budgetary Appropriations |
Domestic Loans |
Foreign Investment |
Self-raised Funds | Others | Central Government Projects |
Local Projects |
|
1978 | 389.21 | 28.16 | 83.62 | 266.43 | 234.56 | ||
1980 | 300.11 | 41.22 | 53.65 | 163.90 | 292.61 | 266.28 | |
1985 | 381.18 | 187.92 | 73.52 | 339.99 | 91.76 | 575.24 | 499.13 |
1989 | 323.33 | 293.00 | 221.45 | 495.03 | 218.92 | 837.71 | 714.03 |
1990 | 363.59 | 378.62 | 224.05 | 529.92 | 207.62 | 919.15 | 784.67 |
1991 | 348.45 | 527.07 | 239.96 | 746.73 | 253.59 | 1060.44 | 1055.37 |
1992 | 307.87 | 831.48 | 334.15 | 1242.92 | 296.24 | 1341.69 | 1670.96 |
1993 | 431.76 | 1117.55 | 456.15 | 1991.25 | 697.25 | 1834.90 | 2780.60 |
1994 | 434.57 | 1583.45 | 912.03 | 2820.48 | 616.36 | 2430.75 | 4005.99 |
1995 | 491.67 | 1646.24 | 1055.42 | 3121.86 | 932.14 | 2970.67 | 4432.95 |
1996 | (524.38) | (1938.86) | (1235.43) | (3778.83) | (1064.76) | (3379.33) | (5231.50) |
521.11 | 1937.76 | 1234.84 | 3752.32 | 1056.61 | 3376.28 | 5194.50 | |
1997 | 574.51 | 2239.88 | 1351.92 | 4432.24 | 1111.61 | 3858.22 | 6058.80 |
1998 | 1021.32 | 2814.36 | 1445.78 | 4870.26 | 1461.22 | 4122.92 | 7793.51 |
1999 | 1478.88 | 2972.04 | 1064.15 | 4857.15 | 1467.25 | 4046.79 | 8408.49 |
2000 | 1594.07 | 3586.35 | 852.18 | 5233.10 | 1396.78 | 4290.92 | 9136.35 |
2001 | 2052.31 | 3637.15 | 898.13 | 6231.09 | 1443.09 | 4399.47 | 10420.63 |
2002 | 2533.60 | 4412.39 | 1031.19 | 7654.07 | 1582.42 | 4528.49 | 13138.13 |
2003 | 2259.30 | 5889.50 | 1217.50 | 10947.50 | 1910.70 | 4320.10 | 18408.90 |
Beijing | 99.72 | 71.03 | 13.54 | 216.47 | 24.86 | 153.99 | 260.71 |
Tianjin | 16.72 | 106.00 | 29.77 | 188.33 | 8.75 | 106.17 | 255.67 |
Hebei | 27.62 | 104.07 | 10.23 | 342.54 | 95.84 | 89.44 | 507.80 |
Shanxi | 30.57 | 114.07 | 18.68 | 142.55 | 43.75 | 78.27 | 298.91 |
Inner Mongolia | 99.85 | 76.32 | 16.31 | 124.93 | 40.73 | 66.34 | 342.80 |
Liaoning | 87.11 | 112.19 | 41.10 | 242.92 | 35.65 | 98.43 | 430.56 |
Jilin | 32.18 | 48.58 | 11.91 | 201.54 | 65.48 | 76.81 | 294.76 |
Heilongjiang | 54.10 | 70.31 | 11.40 | 280.01 | 57.51 | 140.05 | 355.51 |
Shanghai | 23.93 | 230.73 | 118.33 | 350.16 | 66.66 | 135.05 | 649.08 |
Jiangsu | 40.43 | 280.06 | 70.03 | 642.74 | 54.04 | 215.25 | 930.11 |
Zhejiang | 63.75 | 332.93 | 75.29 | 625.76 | 71.49 | 158.36 | 1008.97 |
Anhui | 72.87 | 94.48 | 19.15 | 168.08 | 40.82 | 49.55 | 374.89 |
Fujian | 53.61 | 125.74 | 35.63 | 128.74 | 31.59 | 33.33 | 364.50 |
Jiangxi | 43.72 | 90.72 | 28.46 | 133.53 | 40.10 | 34.93 | 312.96 |
Shandong | 70.58 | 229.18 | 52.79 | 678.10 | 107.90 | 162.11 | 1007.87 |
Henan | 72.70 | 214.00 | 15.87 | 320.22 | 78.15 | 114.89 | 579.54 |
Hubei | 159.45 | 173.42 | 36.87 | 259.56 | 95.94 | 272.74 | 473.22 |
Hunan | 54.90 | 118.09 | 23.82 | 241.35 | 51.31 | 68.27 | 436.99 |
Guangdong | 38.99 | 284.13 | 186.91 | 712.29 | 67.40 | 146.30 | 1164.93 |
Guangxi | 66.96 | 108.29 | 10.35 | 143.73 | 35.04 | 79.53 | 278.67 |
Hainan | 15.52 | 27.95 | 34.73 | 60.90 | 15.53 | 29.58 | 120.15 |
Chongqing | 112.98 | 87.47 | 9.21 | 121.15 | 54.45 | 43.41 | 349.59 |
Sichuan | 100.09 | 199.78 | 13.13 | 372.96 | 77.59 | 72.02 | 721.39 |
Guizhou | 38.52 | 132.91 | 1.21 | 108.13 | 13.96 | 99.14 | 207.41 |
Yunnan | 61.03 | 132.47 | 14.13 | 126.06 | 29.81 | 78.11 | 314.05 |
Tibet | 68.79 | 5.96 | 0.03 | 8.66 | 17.92 | 70.23 | 15.68 |
Shaanxi | 83.03 | 113.75 | 11.31 | 171.40 | 67.26 | 78.67 | 381.03 |
Gansu | 52.01 | 74.93 | 3.52 | 69.43 | 44.19 | 61.32 | 201.73 |
Qinghai | 40.19 | 58.59 | 1.93 | 38.35 | 30.21 | 35.50 | 126.42 |
Ningxia | 33.05 | 36.04 | 3.69 | 21.25 | 17.85 | 35.26 | 86.46 |
Xinjiang | 110.74 | 107.23 | 5.27 | 201.68 | 52.71 | 231.41 | 259.48 |
Not Classified by Region |
607.90 | 450.98 | 106.56 | 210.54 | 47.95 | 1414.04 | 26.28 |
a) Since 1993, the source of funds refers to financial appropriation.The same as in the following tables. |