Volume of Freight Handled in Major Coastal Ports | ||||||||||
Unit: 10 000 tons | ||||||||||
Seaport | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
Total |
21731 | 31154 | 48321 | 80166 | 105162 | 125603 | 142634 | 166628 | ||
Dalian | 3263 | 4381 | 4952 | 6417 | 8505 | 9084 | 10047 | 10851 | ||
Yingkou | 24 | 98 | 237 | 1156 | 1945 | 2268 | 2520 | 3127 | ||
Qinhuangdao | 2641 | 4419 | 6945 | 8382 | 8261 | 9743 | 11302 | 11167 | ||
Tianjin | 1192 | 1856 | 2063 | 5787 | 7298 | 9566 | 11369 | 12906 | ||
Yantai | 506 | 689 | 668 | 1361 | 1646 | 1774 | 2190 | 2689 | ||
Qingdao | 1708 | 2611 | 3034 | 5103 | 7257 | 8636 | 10398 | 12213 | ||
Rizhao | 925 | 1452 | 2003 | 2674 | 2933 | 3136 | ||||
Lianyungang | 739 | 929 | 1137 | 1716 | 2017 | 2708 | 3058 | 3316 | ||
Shanghai | 8483 | 11291 | 13959 | 16567 | 18641 | 20440 | 22099 | 26384 | ||
Ningbo | 326 | 1040 | 2554 | 6853 | 9660 | 11547 | 12852 | 15398 | ||
Guangzhou | 1210 | 1772 | 4163 | 7299 | 10157 | 11128 | 12823 | 15324 | ||
Zhanjiang | 1075 | 1231 | 1557 | 1885 | 1751 | 2038 | 2205 | 2627 | ||
Haikou | 72 | 170 | 288 | 468 | 674 | 808 | 888 | 1073 | ||
Basuo | 278 | 388 | 431 | 275 | 380 | 378 | 342 | 343 | ||
Sanya | 38 | 78 | 37 | 42 | 27 | 48 | 71 | 49 | ||
Other Medium- sized Ports |
5092 | 14687 | 23749 | 22675 | 25833 | 30616 | ||||