Number of Berths in Major Coastal Ports (end of 2001) | |||||||||
Name | Total | For Productive Use | For Non-productive Use | ||||||
Length of Quay Line(m) |
Number of |
Length of Quay Line (m) |
Number of | Length of Quay Line (m) |
Number of | ||||
Berths (unit) | 10 000 Ton Class |
Berths (unit) | 10 000 Ton Class |
Berths (unit) | |||||
Total | 212290 | 1772 | 527 | 189738 | 1443 | 527 | 22552 | 329 | |
Dalian | 18378 | 101 | 39 | 14372 | 73 | 39 | 4006 | 28 | |
Yingkou | 5005 | 30 | 16 | 4924 | 27 | 16 | 81 | 3 | |
Qinhuangdao | 7888 | 49 | 26 | 6694 | 29 | 26 | 1194 | 20 | |
Tianjin | 13530 | 74 | 50 | 12631 | 66 | 50 | 899 | 8 | |
Yantai | 5977 | 35 | 19 | 5777 | 33 | 19 | 200 | 2 | |
Qingdao | 10915 | 49 | 32 | 10147 | 43 | 32 | 768 | 6 | |
Rizhao | 3518 | 25 | 10 | 3198 | 18 | 10 | 320 | 7 | |
Lianyungang | 6252 | 34 | 25 | 5803 | 30 | 25 | 449 | 4 | |
Shanghai | 23555 | 228 | 71 | 18912 | 133 | 71 | 4643 | 95 | |
Ningbo | 7409 | 66 | 19 | 6050 | 40 | 19 | 1359 | 26 | |
Shantou |
6231 | 66 | 8 | 5975 | 60 | 8 | 256 | 6 | |
Guangzhou | 12937 | 130 | 32 | 10990 | 99 | 32 | 1947 | 31 | |
Zhanjiang | 6635 | 41 | 24 | 5587 | 31 | 24 | 1048 | 10 | |
Haikou | 1719 | 15 | 2 | 1719 | 15 | 2 | |||
Basuo | 1412 | 8 | 6 | 1412 | 8 | 6 | |||
Sanya | 601 | 5 | 601 | 5 | |||||