Investment in Capital Construction
by Source of Funds and Administrative Relationship
Unit: 100 million yuan
Year
Region
By Source of Funds By Administrative Relationship  
State Budgetary
Appropriations
Domestic
Loans
Foreign
Investment
Self-collected
Funds
Others Central
Projects
Local
Projects
1978 389.21   28.16 83.62   266.43 234.56
1980 300.11 41.22 53.65 163.90   292.61 266.28
1985 381.18 187.92 73.52 339.99 91.76 575.24 499.13
1990 363.59 378.62 224.05 529.92 207.62 919.15 784.67
1991 348.45 527.07 239.96 746.73 253.59 1060.44 1055.37
1992 307.87 831.48 334.15 1242.92 296.24 1341.69 1670.96
1993 431.76 1117.55 456.15 1991.25 608.57 1834.90 2780.60
1994 434.57 1583.45 912.03 2820.48 584.48 2430.75 4005.99
1995 491.67 1646.24 1055.42 3121.86 899.98 2970.67 4432.95
1996 (524.38) (1938.86) (1235.43) (3778.83) (965.00) (3379.33) (5231.50)
  521.11 1937.76 1234.84 3752.32 956.86 3376.28 5194.50
1997 574.51 2239.88 1351.92 4432.24 1036.13 3858.22 6058.80
1998 1021.32 2814.36 1445.78 4870.26 1461.22 4122.92 7793.51
1999 1478.88 2972.04 1064.15 4857.15 1467.25 4046.79 8408.49
2000 1594.07 3586.35 852.18 5233.10 1396.78 4290.92 9136.35
2001 2052.31 3637.15 898.13 6231.09 1443.09 4399.47 10420.63
2002 2332.30 4196.80 986.50 7441.80 1379.40    
Beijing 128.88 36.42 14.58 201.87 31.13 161.82 225.46
Tianjin 12.84 79.86 63.03 132.85 10.08 109.49 199.89
Hebei 51.85 113.89 13.16 295.85 98.68 130.31 461.57
Shanxi 31.30 108.83 13.83 106.76 45.74 94.52 234.61
Inner Mongolia 40.72 67.35 20.65 78.77 39.92 36.90 231.92
Liaoning 93.30 119.46 25.94 183.95 37.04 144.39 346.42
Jilin 30.30 55.76 15.48 137.49 61.32 81.82 236.11
Heilongjiang 57.44 92.22 8.32 218.80 73.00 148.44 333.45
Shanghai 42.50 206.26 107.06 307.21 51.35 126.06 584.47
Jiangsu 57.42 161.70 58.03 488.93 49.76 151.63 687.38
Zhejiang 67.82 291.67 62.40 457.50 65.59 185.19 794.01
Anhui 57.17 76.14 15.85 146.16 38.49 47.29 300.46
Fujian 38.63 105.57 45.23 133.99 31.57 39.70 324.43
Jiangxi 37.96 53.20 12.08 82.02 24.12 57.26 170.97
Shandong 50.99 163.97 56.49 437.63 87.64 201.02 637.38
Henan 66.43 153.13 40.08 275.49 84.77 166.90 466.48
Hubei 134.58 158.92 18.96 246.46 95.27 249.87 416.76
Hunan 49.94 108.66 13.44 180.99 41.15 88.83 351.54
Guangdong 34.32 219.85 159.39 661.67 61.39 148.09 1057.25
Guangxi 49.83 74.00 5.43 137.73 30.49 70.93 236.62
Hainan 16.82 15.20 20.58 57.12 16.64 27.14 104.00
Chongqing 64.37 65.85 2.90 93.45 39.46 32.20 231.58
Sichuan 54.72 174.01 22.56 322.38 87.93 135.89 558.23
Guizhou 27.48 92.52 4.65 85.43 14.43 73.40 162.14
Yunnan 46.20 100.11 11.10 137.38 27.41 88.89 259.27
Tibet 43.94 4.58 ¡¡ 17.01 6.96 63.84 7.88
Shaanxi 56.91 92.61 10.77 146.33 52.71 66.79 305.62
Gansu 47.56 61.75 3.13 65.63 43.17 65.04 163.58
Qinghai 26.39 33.35 1.22 37.29 20.26 45.17 87.31
Ningxia 24.88 36.51 1.89 22.94 8.46 25.71 75.92
Xinjiang 42.69 79.74 4.83 203.10 48.01 236.85 163.41
Not Classified by Region 466.11 434.06 45.08 130.88 19.12 1098.09 4.53
Since 1993, the source of funds has referred to financial appropriation. The same as in the following tables.