Yearly Climate Info
-- Beijing --
Detailed information about the Average, Maximun and Minimum Temperatures and the rainfall in Beijing.
Average Data Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec
Average High ( F) 33 38 50 67 78 86 87 84 77 66 49 36
Average High ( C) 1 3 10 19 26 30 30 29 25 19 9 2
Average Low ( F) 13 18 29 43 54 63 69 67 56 43 29 18
Average Low ( C) -10 -8 -2 6 12 17 21 20 13 6 -2 -8
Max ( F) 54 64 82 90 99 104 104 107 92 84 75 66
Max ( C) 12.2 17.8 27.8 32.2 37.2 40.0 40.0 41.7 33.3 28.9 23.9 18.9
Min ( F) 1 5 19 30 39 48 63 54 36 28 10 6
Min ( C) -17.2 -15 -7.2 -1.1 3.9 8.9 17.2 12.2 2.2 -2.2 -12.2 -14.4
Rain (in) 0.1 0.2 0.3 0.8 1.4 2.9 8.0 7.1 <0.1 0.6 0.3 0.1
Rain (mm) <5 5 5 20 35 75 205 180 <5 15 5 <5
<< Back