就業及び給与の基本状況
項目 単位 1990年 1995年 1999年 2000年 2001年
就業者数 万人 63909 67947 70586 72085 73025
第一次産業 万人 38428 35468 35364 36043 36513
第二次産業 万人 13654 15628 16235 16219 16284
第三次産業 万人 11828 16851 18987 19823 20228
地域別就業者数 万人    


都市部就業者数 万人 16616 19093 21014 23151 23940
国有部門 万人 10346 11261 8572 8102 7640
集団経営部門 万人 3549 3147 1712 1499 1291
その他 万人 164 894 1846 2011 2235
女性就業者数 万人 - - 4613 - -
農村部就業者数 万人 47293 48854 49572 48934 49085
郷鎮企業 万人 9265 12862 12704 12820
13086
私営企業 万人 113 471 969 1139
個人経営 万人 1491 3054 3827 2934
職員・労働者数 万人 14059 14908 11773 11259 10792
国有部門 万人 10346 10955 8336 7878 7409
都市部集団経営部門 万人 3549 3076 1652 1447 1241
その他 万人 164 877 1785 1935 2142
引退、定年退職、 退職者数 万人 2301 3094 3699 3876 4008
企業体 万人 - 2366 2868 2978 3081
事業体 万人 - 525 580 647 671
政府機関 万人 - 203 251 251 257
都市部登録失業者数 万人 383 520 575 595 681
都市部登録失業率 % 2.5 2.9 3.1 3.1 3.6
職員・労働者給与総額 億元 2951.1 8100 9875.5 10656.2 11830.9
国有部門 億元 2324.1 6080.2 7160.8 7612.9 8355.6
都市部集団経営部門 億元 581 1182 962.7 919.0 864.6
その他 億元 46 637.8 1752 2124.3 2610.7
職員・労働者平均給与 2140 5500 8346 9371 10870
国有部門 2284 5625 8543 9552 11178
都市部集団経営部門 1681 3931 5774 6262 6867
その他 2987 7463 9829 10984 12140
注: 1.1990年以降の就業者数の総計、都市部・農村部就業者数の小計に関するデータは人口変動状 況
のサンプリング調査に基づき調整したため、地域別、経済類型別、業種別のデータの合計とは一致しない。
2.1998年以降の都市部の就業者数、職員・労働者数および関連の統計指数の数値は調整した。
3.1998年以降の引退、定年退職、退職者数には国務院の部・委員会関連部門による統一計画の数字を含む。
4.1999年の引退者数及び事業体の人数には、民政部門と軍の総後方勤務部が年金と退職金を支給した人数は
含まない。