PNB de la Provincia de Taiwan
Año PNB de la Provincia PNB Per Cápita
(TN $100 millones) Tasa de Crecimiento Anual sobre el Año Anterior (%) (US $100 millones) NT $ US $
1992 54.598 7,3 2.170 264.338 10.506
1993 60.322 6,7 2.286 264.196 10.011
1994 65.710 6,8 2.483 286.191 10.812
1995 71.291 6,3 2.691 336.042 12.686
1996 77.876 5,9 2.836 364.115 13.260
1997 84.174 6,3 2.933 390.103 13.592
1998 90.066 4,3 2.692 413.582 12.360
1999 93.758 5,6 2.905 427.097 13.235
2000 98.033 6,4 3.139 443.087 14.188
2001 96.980 -1,1 2.868 435.321 12.876
2002 99.889 3,0 2.889 446.094 12.900
2003 101.814 3,2   452.719 13.157
Note: (1)At current market prices.