| Regions | Sales Price Indices of Buildings | 
 | ||||
| Newly Constructed | Second-handed | |||||
| Year-on-Year | Chain Index | Year-on-Year | Chain Index | Year-on-Year | Chain Index | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| National Total | 101.0 | 100.9 | 100.3 | 101.1 | 103.0 | 100.9 | 
| Beijing | 100.1 | 100.9 | 100.8 | 101.4 | 97.1 | 100.2 | 
| Tianjin | 102.1 | 100.7 | 102.5 | 100.9 | 102.2 | 100.7 | 
| Shijiazhuang | 94.6 | 100.3 | 94.5 | 101.0 | 92.5 | 99.5 | 
| Taiyuan | 99.3 | 100.4 | 100.4 | 100.5 | 96.6 | 100.3 | 
| Huhhot | 100.0 | 100.5 | 99.5 | 100.5 | 102.3 | 99.8 | 
| Shenyang | 101.7 | 100.0 | 102.5 | 99.9 | 99.6 | 100.1 | 
| Dalian | 100.9 | 101.5 | 100.5 | 101.9 | 102.0 | 101.3 | 
| Changchun | 101.3 | 101.5 | 102.0 | 100.8 | 101.0 | 101.4 | 
| Harbin | 102.5 | 100.7 | 100.8 | 100.4 | 104.2 | 101.5 | 
| Shanghai | 100.1 | 100.6 | 99.9 | 101.1 | 100.8 | 100.3 | 
| Nanjing | 100.2 | 101.6 | 96.8 | 101.1 | 104.6 | 102.4 | 
| Hangzhou | 101.2 | 101.1 | 100.1 | 101.2 | 104.3 | 101.2 | 
| Ningbo | 104.3 | 101.5 | 106.4 | 102.0 | 104.4 | 101.6 | 
| Hefei | 99.1 | 100.9 | 99.0 | 101.1 | 99.6 | 100.1 | 
| Fuzhou | 100.2 | 100.1 | 99.6 | 100.3 | 100.9 | 100.0 | 
| Xiamen | 99.8 | 101.5 | 98.8 | 101.6 | 100.5 | 102.1 | 
| Nanchang | 101.5 | 100.8 | 100.9 | 100.7 | 103.0 | 100.6 | 
| Jinan | 100.2 | 100.3 | 99.8 | 100.3 | 100.8 | 100.1 | 
| Qingdao | 99.5 | 100.2 | 101.1 | 100.3 | 97.3 | 100.0 | 
| Zhengzhou | 101.8 | 100.5 | 101.3 | 100.5 | 106.2 | 100.7 | 
| Wuhan | 98.2 | 100.1 | 98.1 | 100.2 | 98.5 | 100.3 | 
| Changsha | 100.7 | 101.0 | 101.1 | 100.9 | 98.5 | 102.0 | 
| Guangzhou | 99.7 | 101.4 | 99.9 | 102.7 | 98.6 | 100.1 | 
| Shenzhen | 102.7 | 103.1 | 95.4 | 102.2 | 109.6 | 104.2 | 
| Nanning | 99.2 | 100.3 | 97.4 | 100.5 | 106.3 | 99.2 | 
| Haikou | 101.0 | 101.5 | 101.8 | 101.6 | 99.8 | 101.4 | 
| Chongqing | 100.2 | 100.3 | 100.2 | 100.3 | 103.1 | 100.6 | 
| Chengdu | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 100.4 | 101.7 | 100.5 | 
| Guiyang | 103.2 | 100.6 | 103.1 | 100.7 | 101.5 | 100.8 | 
| Kunming | 99.6 | 101.5 | 99.5 | 101.8 | 99.5 | 100.7 | 
| Xi’an | 98.6 | 100.2 | 97.6 | 100.2 | 101.0 | 100.3 | 
| Lanzhou | 104.0 | 100.0 | 103.8 | 99.6 | 106.9 | 102.0 | 
| Xining | 103.9 | 100.9 | 104.5 | 100.8 | 103.7 | 101.0 | 
| Yinchuan | 104.0 | 101.2 | 105.4 | 101.2 | 102.4 | 101.8 | 
| Urumqi | 101.3 | 100.3 | 101.5 | 100.4 | 100.2 | 100.1 | 
| Tangshan | 96.4 | 100.2 | 97.2 | 100.2 | 93.0 | 100.3 | 
| Qinhuangdao | 100.5 | 100.5 | 100.9 | 100.8 | 100.0 | 100.2 | 
| Baotou | 101.9 | 100.0 | 102.4 | 100.0 | 100.9 | 100.4 | 
| Dandong | 97.8 | 100.6 | 96.0 | 100.6 | 100.1 | 100.7 | 
| Jinzhou | 103.0 | 100.8 | 105.2 | 101.2 | 101.8 | 100.0 | 
| Jilin | 95.8 | 101.4 | 100.3 | 101.8 | 92.2 | 101.3 | 
| Mudanjiang | 102.8 | 100.6 | 103.1 | 100.9 | 102.2 | 100.1 | 
| Wuxi | 100.3 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.5 | 101.0 | 
| Yangzhou | 100.6 | 100.2 | 100.7 | 100.2 | 98.5 | 100.4 | 
| Xuzhou | 96.6 | 100.2 | 94.8 | 100.2 | 100.7 | 100.2 | 
| Wenzhou | 103.9 | 101.1 | 101.0 | 100.3 | 106.3 | 101.3 | 
| Jinhua | 104.6 | 102.2 | 104.9 | 103.5 | 106.0 | 101.7 | 
| Bengbu | 100.1 | 100.3 | 101.0 | 100.3 | 99.9 | 100.4 | 
| Anqing | 101.6 | 100.1 | 102.3 | 100.0 | 101.1 | 100.1 | 
| Quanzhou | 98.2 | 100.0 | 97.7 | 99.9 | 99.8 | 100.1 | 
| Jiujiang | 99.8 | 100.5 | 99.5 | 100.3 | 100.0 | 100.9 | 
| Ganzhou | 99.9 | 100.5 | 99.9 | 100.6 | 99.8 | 100.4 | 
| Yantai | 101.5 | 100.2 | 102.1 | 100.1 | 99.6 | 100.6 | 
| Jining | 99.5 | 101.0 | 101.7 | 100.6 | 94.8 | 102.1 | 
| Luoyang | 104.2 | 100.5 | 103.3 | 100.4 | 107.0 | 100.7 | 
| Pingdingshan | 101.2 | 100.0 | 101.1 | 100.0 | 101.6 | 100.0 | 
| Yichang | 100.5 | 100.4 | 100.4 | 100.3 | 100.9 | 100.8 | 
| Xiangfan | 100.0 | 100.1 | 99.4 | 100.1 | 101.1 | 100.1 | 
| Yueyang | 95.8 | 101.4 | 97.2 | 101.2 | 94.5 | 101.6 | 
| Changde | 100.3 | 100.7 | 100.6 | 100.9 | 100.6 | 100.8 | 
| Huizhou | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | 99.4 | 99.9 | 
| Zhanjiang | 100.1 | 101.3 | 102.2 | 101.3 | 96.1 | 101.4 | 
| Shaoguan | 99.5 | 100.1 | 99.6 | 100.3 | 99.5 | 100.0 | 
| Guilin | 97.4 | 100.8 | 95.6 | 100.7 | 100.6 | 101.5 | 
| Beihai | 101.5 | 100.2 | 102.5 | 100.1 | 101.0 | 100.5 | 
| Sanya | 101.6 | 100.7 | 100.0 | 100.7 | 106.1 | 100.5 | 
| Luzhou | 100.1 | 100.4 | 100.2 | 100.6 | 100.0 | 100.2 | 
| Nanchong | 99.8 | 100.6 | 100.2 | 100.8 | 97.6 | 100.1 | 
| Zunyi | 101.0 | 100.5 | 101.1 | 100.5 | 100.7 | 100.7 | 
| Dali | 97.9 | 100.8 | 97.7 | 100.8 | 97.2 | 101.1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Notes:
Year-on-year: the same month last year=100;
Chain Index: the previous month=100.
(National Bureau of Statistics)
Comments