| China's Top 100 Companies by Profit Growth Rate 2010 | |||
| Ranking | Company Name | General Ranking 总排名 | Profit Growth Rate (%) | 
| 1 | Beijing Energy Investment Holding Co., Ltd. | 410 | 282114.55 | 
| 2 | China Telecom Corp. Ltd. | 16 | 1951.56 | 
| 3 | Shanghai Automobile Industry Corporation (SAIC) | 17 | 1889.89 | 
| 4 | Ping An Insurance (Group) Company of China | 38 | 1558.88 | 
| 5 | Henan Yulian Energy Group Co. Ltd | 493 | 1035.07 | 
| 6 | Kailuan Group | 103 | 1016.56 | 
| 7 | Dongfang Electric Corporation | 165 | 897.99 | 
| 8 | China Post | 36 | 853.94 | 
| 9 | Dalian Wanda Group Co., Ltd. | 247 | 852.61 | 
| 10 | Zhejiang Energy Group | 154 | 739.57 | 
| 11 | Zhejiang Hengyi Group Co. Ltd | 235 | 669.59 | 
| 12 | Jiangxi Pinggang Industry Co. Ltd | 260 | 613.61 | 
| 13 | China Hengtian Group Co. Ltd | 364 | 602.40 | 
| 14 | Huachen Automotive Group Holdings Co. Ltd | 130 | 587.34 | 
| 15 | Yunnan Tin Group (Holding) Co. Ltd | 500 | 547.57 | 
| 16 | Zhejiang Commercial Group Corporation | 272 | 526.07 | 
| 17 | Beijing Capital Group Co., Ltd. | 405 | 511.31 | 
| 18 | Zhejiang Grand Imp.& Exp. Co., Ltd. | 431 | 500.32 | 
| 19 | Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. | 318 | 446.68 | 
| 20 | Zhejiang Xinghe Group Co., Ltd. | 180 | 441.12 | 
| 21 | Chongqing Energy Investment Group(CQEIG) | 432 | 439.11 | 
| 22 | People's Insurance Company (Group) of China | 35 | 430.86 | 
| 23 | China Railway Group Limited | 9 | 416.54 | 
| 24 | Sichuan Huaxi Group Corporation Limited | 330 | 404.37 | 
| 25 | Shaanxi Longmen Iron & Steel Group Co. Ltd | 382 | 367.70 | 
| 26 | Lanzhou Railway Bureau | 325 | 357.45 | 
| 27 | New China Life Insurance Company | 82 | 329.58 | 
| 28 | Huawei Technologies Co Ltd | 37 | 314.36 | 
| 29 | Hengli Group Co. Ltd | 275 | 302.90 | 
| 30 | Shandong Jingbo Holding Development Co. Ltd | 375 | 299.33 | 
| 31 | Zhejiang Rongsheng Holding Group Co. Ltd | 303 | 293.89 | 
| 32 | Hebei Jinxi Iron & Steel Group Co. Ltd | 238 | 291.34 | 
| 33 | Shanghai Liangyou (Group) Co. Ltd | 489 | 285.69 | 
| 34 | Guangdong Petroleum Enterprise Group Southern Petroleum & Chemical Co., Ltd. | 309 | 277.83 | 
| 35 | Befar Group Co. Ltd | 320 | 254.07 | 
| 36 | Anhui Jianghuai Automobile Group Co. Ltd | 254 | 240.90 | 
| 37 | Hiking Group | 353 | 235.56 | 
| 38 | Lengshuijiang Iron & Steel Co. Ltd | 480 | 233.22 | 
| 39 | Hangzhou Rubber Group Company | 349 | 232.81 | 
| 40 | Shanghai Huayi Group Company | 210 | 224.99 | 
| 41 | Anyang Iron & Steel Group Co. Ltd | 192 | 219.87 | 
| 42 | Hangzhou Iron & Steel Group Co. | 139 | 216.22 | 
| 43 | Beijing Automotive Group | 51 | 210.66 | 
| 44 | Ningbo Jintian Investment Holding Co. Ltd | 282 | 204.86 | 
| 45 | China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) | 1 | 199.48 | 
| 46 | Triangle Group Co. Ltd | 430 | 193.72 | 
| 47 | Linglong Group Co. Ltd | 423 | 189.96 | 
| 48 | Huasheng Jiangquan Group Co. Ltd | 338 | 184.69 | 
| 49 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (CPIC) | 59 | 180.19 | 
| 50 | Wuxi Industry Development Group Co. Ltd | 175 | 175.86 | 
| 51 | China Huaneng Group | 25 | 174.32 | 
| 52 | Haihang Group Corporation Ltd. | 179 | 172.47 | 
| 53 | China National Chemical Corporation | 54 | 172.08 | 
| 54 | Jiangsu Gaoli Group Co., Ltd. | 316 | 167.90 | 
| 55 | Jiuquan Iron & Steel Group Co. Ltd | 155 | 165.98 | 
| 56 | ShijiaZhuang Beiguo Renbai Group Corp. | 472 | 164.40 | 
| 57 | Tianjin Second Light Industry Group Holding Co Ltd | 340 | 162.86 | 
| 58 | Anhui International Trade Group(Holding) Co., Ltd. | 425 | 162.71 | 
| 59 | SANY Group Co. Ltd | 205 | 162.17 | 
| 60 | Amer International Group Company Ltd | 196 | 161.89 | 
| 61 | China National Aviation Holding Co. | 116 | 160.33 | 
| 62 | Qingshan Holding Group Co. Ltd | 404 | 156.36 | 
| 63 | China Guodian Corporation | 48 | 155.16 | 
| 64 | Legend Holdings Ltd. | 56 | 151.44 | 
| 65 | Jilin Grain Group Co., Ltd. (JGG) | 437 | 149.43 | 
| 66 | Sichuan Changhong Electric Co. Ltd | 151 | 144.39 | 
| 67 | Shenergy Group | 286 | 143.82 | 
| 68 | Fujia Group | 427 | 140.34 | 
| 69 | FAW Group Corporation | 21 | 138.49 | 
| 70 | Inner Mongolia Industrial Group Co. Ltd | 249 | 138.38 | 
| 71 | Zhejiang Yuanli Metal Product Group Co. Ltd | 478 | 134.01 | 
| 72 | Hebei Xinjin Iron & Steel Co. Ltd | 476 | 133.90 | 
| 73 | China Power Investment Corporation | 63 | 131.18 | 
| 74 | China Life Insurance Company Ltd. | 7 | 126.71 | 
| 75 | Beijing Jinyu Group Co. Ltd | 269 | 126.45 | 
| 76 | Nanjing Pharmaceutical Industrial Co., Ltd. | 295 | 126.28 | 
| 77 | Shenzhen Huaqiang Group Co. Ltd | 450 | 126.13 | 
| 78 | Inner Mongolia Power (Group) Co., Ltd | 166 | 126.01 | 
| 79 | Henan Yuguang Gold & Lead Group Co. Ltd | 494 | 125.73 | 
| 80 | Henan Rural Credit Union | 311 | 123.48 | 
| 81 | Beijing Foreign Enterprise Service Group Co., Ltd. | 398 | 120.85 | 
| 82 | Kunlun Holding Group Co., Ltd. | 429 | 119.80 | 
| 83 | Nanning Railway Bureau | 290 | 119.22 | 
| 84 | Dalian West Pacific Petro-Chemical Co. Ltd | 219 | 119.01 | 
| 85 | China Huadian Corporation | 57 | 118.90 | 
| 86 | Guangdong Yudean Group Co., Ltd. | 153 | 116.14 | 
| 87 | China Datang Corporation | 39 | 115.78 | 
| 88 | Guangzhou Railway (Group) Co. | 142 | 115.40 | 
| 89 | China Southern Airlines Company Limited | 101 | 114.07 | 
| 90 | Shanghai Textile Holding (Group) Company | 256 | 113.71 | 
| 91 | China State Construction Engineering  Corporation | 14 | 108.66 | 
| 92 | Fujian Refining & Petrochemical Co. Ltd | 229 | 108.06 | 
| 93 | Guangxi Investment Group Co., Ltd. (GIG) | 343 | 103.22 | 
| 94 | Tianjin Urban Construction Group Co., Ltd. | 411 | 103.18 | 
| 95 | Yizhou Group Co. Ltd | 464 | 99.24 | 
| 96 | Hisense Group Co Ltd | 102 | 98.48 | 
| 97 | Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | 446 | 97.79 | 
| 98 | Chengdu Construction Engineering Corporation | 327 | 96.52 | 
| 99 | Chery Automobile Co. Ltd | 252 | 96.42 | 
| 100 | Jiangsu Yangtze River Shipbuilding Group Co. | 361 | 94.72 | 
| 
 | Average Index of Top 500 Chinese Companies | 
 | 24.23 | 
Go to Forum >>0 Comments