| China's Top 100 Service Companies by Profit Growth Rate 2010 2010中国服务业企业500强利润增长率排序前100名企业 | |||
| Ranking 排名 | Company Name 公司名称 | General Ranking 总排名 | Profit Growth Rate (%) 利润增长率 (%) | 
| 1 | Beijing Energy Investment Holding Co., Ltd. 北京能源投资(集团)有限公司 | 124 | 282114.55 | 
| 2 | Shanghai Qingpu Industrial Zone Development (Group) Co.,Ltd. 上海青浦工业园区发展(集团)有限公司 | 391 | 45060.00 | 
| 3 | Hunan Lantian Automobile Group Co., Ltd. 湖南兰天汽车集团有限公司 | 413 | 3335.71 | 
| 4 | China Telecom Corp. Ltd. (China Telecom) 中国电信集团公司 | 10 | 1951.56 | 
| 5 | Ping An Insurance (Group) Company of China 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 18 | 1558.88 | 
| 6 | Zhejiang Qiancheng Investment Co., Ltd. 浙江前程投资股份有限公司 | 147 | 1525.85 | 
| 7 | Telephone World Group Co., Ltd. 话机世界数码连锁集团股份有限公司 | 377 | 1381.48 | 
| 8 | Xiamen Yuanchang Group Co., Ltd. 厦门源昌集团有限公司 | 353 | 1078.62 | 
| 9 | Guangzhou Development Group Co., Ltd. 广州发展集团有限公司 | 150 | 941.18 | 
| 10 | Liaoning Xinmin Agricultural Machinery Co., Ltd. 辽宁省新民市农业机械有限公司 | 481 | 910.90 | 
| 11 | China Post 中国邮政集团公司 | 17 | 853.94 | 
| 12 | Dalian Wanda Group Co., Ltd. 大连万达集团股份有限公司 | 84 | 852.61 | 
| 13 | Zhejiang Energy Group 浙江省能源集团有限公司 | 55 | 739.57 | 
| 14 | Taiyuan Hexi Agricultural Products Co., Ltd. 太原市河西农产品有限公司 | 343 | 666.30 | 
| 15 | Wuhan Gas & Heat Group Co., Ltd. 武汉市燃气热力集团有限公司 | 412 | 605.14 | 
| 16 | Huatai Property Insurance Co., Ltd. 华泰财产保险股份有限公司 | 209 | 533.87 | 
| 17 | Zhejiang Commercial Group Corporation 浙江省商业集团有限公司 | 91 | 526.07 | 
| 18 | Beijing Capital Group Co., Ltd. 北京首都创业集团有限公司 | 122 | 511.31 | 
| 19 | Hebei Wuxing Energy Group Co., Ltd. 河北五兴能源集团有限公司1 | 432 | 507.15 | 
| 20 | Cotton & Linen Corporation of Xinjiang Production & Construction Group 新疆生产建设兵团棉麻公司 | 426 | 502.29 | 
| 21 | Zhejiang Grand Imp.& Exp. Co., Ltd. 浙江远大进出口有限公司 | 130 | 500.32 | 
| 22 | Zhejiang Xinghe Group Co., Ltd. 浙江省兴合集团公司 | 62 | 441.12 | 
| 23 | Chongqing Energy Investment Group(CQEIG) 重庆市能源投资集团公司 | 131 | 439.11 | 
| 24 | People's Insurance Company (Group) of China 中国人民保险集团股份有限公司 | 16 | 430.86 | 
| 25 | Dalian Jinhong Construction Group Co., Ltd. 大连金宏建设集团有限公司 | 445 | 422.10 | 
| 26 | Tianjin Real Estate Development Management Group Co.Ltd. 天津市房地产开发经营集团有限公司 | 356 | 410.20 | 
| 27 | Dalian Pengsheng Real Estate Development Co.,Ltd. 大连鹏生房地产开发有限责任公司 | 477 | 408.34 | 
| 28 | Ningbo Yinzhou Foreign Trade Co., Ltd. 宁波市鄞州对外贸易股份有限公司 | 490 | 368.17 | 
| 29 | Lanzhou Railway Bureau 兰州铁路局 | 106 | 357.45 | 
| 30 | China Railway Express Co.,Ltd. 中铁快运股份有限公司 | 187 | 344.00 | 
| 31 | Chongqing Port Logistics Group Co.,Ltd. 重庆港务物流集团有限公司 | 258 | 340.78 | 
| 32 | Shanghai Airport Authority 上海机场(集团)有限公司 | 192 | 340.24 | 
| 33 | New China Life Insurance Company 新华人寿保险股份有限公司 | 30 | 329.58 | 
| 34 | Cotton And Jute Company of No. 3 Farm Division of Xinjiang Production & Construction Corps. 新疆兵团农三师棉麻公司 | 467 | 318.30 | 
| 35 | Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd. 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 165 | 307.11 | 
| 36 | Xiamen Jiasheng Foreign Trade Co., Ltd. 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 302 | 295.93 | 
| 37 | Guangdong Petroleum Enterprise Group Southern Petroleum & Chemical Co., Ltd. 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 | 100 | 277.83 | 
| 38 | Changsha Tongcheng Industry (Group) Co., Ltd. 长沙通程实业集团有限公司 | 311 | 269.46 | 
| 39 | Changjiang Institute of Survey, Planning, Design and Research,Changjiang Water Resources Commission(CWRC) 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 | 369 | 267.32 | 
| 40 | New Century Tourism Group Co., Ltd. 开元旅业集团有限公司 | 247 | 254.55 | 
| 41 | Dalian Koushin Enterprise Group Co,Ltd. 大连光伸企业集团有限公司 | 475 | 253.17 | 
| 42 | Zhejiang Huarui Group Co.,Ltd. 浙江华瑞集团有限公司 | 286 | 248.77 | 
| 43 | Changzhou Chemical & Light Industrial Materials Corporation 常州市化工轻工材料总公司 | 407 | 248.00 | 
| 44 | China Academy of Railway Sciences 中国铁道科学研究院 | 268 | 243.45 | 
| 45 | Xiamen Xinjingdi Group Co.,Ltd. 厦门新景地集团有限公司 | 345 | 243.14 | 
| 46 | Ningbo Arts & Crafts Imp & Exp Co., Ltd. 宁波市工艺品进出口有限公司 | 348 | 241.85 | 
| 47 | Hiking Group 新华锦集团有限公司 | 114 | 235.56 | 
| 48 | Xiamen Xinghailong Petroleum Co., Ltd. 厦门兴海龙石油有限公司 | 469 | 232.07 | 
| 49 | Guangzhou Light Industry & Trade Group Co.,Ltd. 广州轻工工贸集团有限公司 | 173 | 228.32 | 
| 50 | Anhui Province Energy Group Co.,Ltd. 安徽省能源集团有限公司 | 185 | 216.55 | 
| 51 | Sanhe Fucheng Real Estate Development Co., Ltd. 三河福成房地产开发有限公司 | 175 | 211.99 | 
| 52 | Zhejiang Nanyuan Holding Group 浙江南苑控股集团有限公司 | 422 | 210.37 | 
| 53 | Quanzhou Medicine Group Co., Ltd. 全洲药业集团有限公司 | 428 | 208.97 | 
| 54 | Zhengzhou Bus Communication Corporation 郑州市公共交通总公司 | 476 | 208.30 | 
| 55 | China Ningbo Cixi Import And Export Corp. 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 184 | 206.11 | 
| 56 | Xiamen Haiao Group Co., Ltd. 厦门海澳集团有限公司 | 465 | 201.62 | 
| 57 | Anhui Provincial Communications Investment Group Co.,Ltd. 安徽省交通投资集团有限责任公司 | 299 | 200.07 | 
| 58 | Xinjiang West Yinli Cotton Industry (Group) Co., Ltd. 新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司 | 220 | 198.08 | 
| 59 | Beijing Sugar Tobacco & Win Corp. 北京市糖业烟酒公司 | 304 | 192.41 | 
| 60 | Beijing Xidan Friendship Group 北京西单友谊集团 | 358 | 183.29 | 
| 61 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (CPIC) 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 26 | 180.19 | 
| 62 | Cherry Group Co., Ltd. 绮丽集团有限责任公司 | 396 | 177.97 | 
| 63 | Chongqing Zhongqi Southwest Auto Co., Ltd. 重庆中汽西南汽车有限公司 | 235 | 175.99 | 
| 64 | Haihang Group Corporation Ltd. 海航集团有限公司 | 61 | 172.47 | 
| 65 | Zhejiang Zoje Huanzhou Supply Chain Group Co., Ltd. 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 | 395 | 172.32 | 
| 66 | China International Water & Electric Corp. (CWE) 中国水利电力对外公司 | 280 | 171.68 | 
| 67 | Zhejiang Palcent Group Co.Ltd. 浙江百诚集团股份有限公司 | 177 | 169.02 | 
| 68 | Jiangsu Gaoli Group Co., Ltd. 江苏高力集团有限公司 | 104 | 167.90 | 
| 69 | ShijiaZhuang Beiguo Renbai Group Corp. 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 139 | 164.40 | 
| 70 | Anhui International Trade Group(Holding) Co., Ltd. 安徽国贸集团控股有限公司 | 128 | 162.71 | 
| 71 | China National Aviation Holding Co. 中国航空集团公司 | 43 | 160.33 | 
| 72 | Hunan Longxiang Transport Development Group Co., Ltd. 湖南龙骧交通发展集团有限责任公司 | 484 | 156.62 | 
| 73 | Sichuan Airlines Group 四川航空集团公司 | 189 | 155.70 | 
| 74 | Dalian Automobile Trade Group Co., Ltd. 大连市汽车贸易集团有限公司 | 434 | 155.19 | 
| 75 | Chongqing Grain Group Co., Ltd. 重庆粮食集团有限责任公司 | 308 | 154.93 | 
| 76 | Rongan Group Co., Ltd. 荣安集团股份有限公司 | 292 | 154.10 | 
| 77 | Shanghai Johnson & Johnson Group Co., Ltd. 上海强生集团有限公司 | 309 | 150.93 | 
| 78 | Jilin Grain Group Co., Ltd. (JGG) 吉林粮食集团有限公司 | 132 | 149.43 | 
| 79 | Shenergy Group 申能(集团)有限公司 | 96 | 143.82 | 
| 80 | Shandong Airlines Group Co. Ltd. (SDA) 山东航空集团有限公司 | 211 | 142.02 | 
| 81 | Fujia Group 福佳集团有限公司 | 129 | 140.34 | 
| 82 | Cotton And Linen Corporation of the First Diversion of Xinjiang Production & Construction Group 新疆生产建设兵团农一师棉麻公司 | 298 | 132.27 | 
| 83 | Ningbo United Group Co., Ltd. 宁波赛尔集团有限公司 | 442 | 131.68 | 
| 84 | China Life Insurance Company Ltd. 中国人寿保险(集团)公司 | 5 | 126.71 | 
| 85 | Nanjing Pharmaceutical Industrial Co., Ltd. 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 98 | 126.28 | 
| 86 | Wuhan Hanshang Group Co., Ltd. 武汉市汉商集团股份有限公司 | 314 | 125.96 | 
| 87 | Xiamen Three Gorges International Trade Co., Ltd. 厦门三峡国际贸易有限公司 | 438 | 123.76 | 
| 88 | Henan Rural Credit Union 河南省农村信用社联合社 | 101 | 123.48 | 
| 89 | Chongqing Bescar Automobile Co., Ltd. 重庆百事达汽车有限公司 | 427 | 123.01 | 
| 90 | Zall Holdings Ltd. 卓尔控股有限公司 | 296 | 122.20 | 
| 91 | Xiamen Zhongxinlong Import And Export Co., Ltd. 厦门市中信隆进出口有限公司 | 340 | 120.88 | 
| 92 | Beijing Foreign Enterprise Service Group Co., Ltd. 北京外企服务集团有限责任公司 | 121 | 120.85 | 
| 93 | Tianjin State Farms Agribusiness Group Company 天津农垦集团总公司 | 171 | 119.72 | 
| 94 | Nanning Railway Bureau 南宁铁路局 | 97 | 119.22 | 
| 95 | Sichuan Blue Ray Industry Corporation 四川蓝光实业集团有限公司 | 204 | 118.85 | 
| 96 | Tianjin Liho Import and Export (Group) Co., Ltd. 天津利和进出口集团有限公司 | 480 | 118.28 | 
| 97 | China Jiangsu International Economic Technical Cooperation Corp. 中国江苏国际经济技术合作公司 | 178 | 116.73 | 
| 98 | Wuhan Water Group Co. Ltd. 武汉市水务集团有限公司 | 437 | 116.32 | 
| 99 | Huatian Industry Holding Group Co., Ltd. 华天实业控股集团有限公司 | 376 | 115.71 | 
| 100 | Guangzhou Railway (Group) Co. 广州铁路(集团)公司 | 50 | 115.40 | 
| 
 | Average Index of Top 500 Service Companies of China 中国服务业企业500强平均数 | 
 | 20.10 | 
Go to Forum >>0 Comments