| China's Top 100 Service Companies by Return on Assets 2010 2010中国服务业企业500强资产利润率排序前100名企业 | |||
| Ranking 排名 | Company Name 公司名称 | General Ranking 总排名 | Return on Assets (%) 资产利润率 (%) | 
| 1 | Chongqing Oriental Caigenxiang Chain Management Co.,Ltd. 重庆东方菜根香餐饮连锁管理有限公司 | 471 | 88.38 | 
| 2 | Inner Mongolia Little-Sheep Catering Chain Co.,Ltd. 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 202 | 84.24 | 
| 3 | Shenzhen Sinomaster Investment Group Co., Ltd. 深圳市神州通投资集团有限公司 | 159 | 61.65 | 
| 4 | Dalian Jingang Group Co. Ltd. 大连金港集团有限公司 | 390 | 54.03 | 
| 5 | Chongqing Dezhuang Industry Group Co., Ltd. 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 378 | 43.05 | 
| 6 | China Railway Express Co.,Ltd. 中铁快运股份有限公司 | 187 | 42.36 | 
| 7 | Zall Holdings Ltd. 卓尔控股有限公司 | 296 | 38.99 | 
| 8 | Jindu Real Estate Group Xiamen Property Co., Ltd. 金都房产集团厦门置业有限公司 | 485 | 30.58 | 
| 9 | Fujian Province Tobacco Company Xiamen Municipal Company 福建省烟草公司厦门市公司 | 351 | 27.75 | 
| 10 | China Duty Free Group Co.,Ltd. 中国免税品(集团)有限责任公司 | 375 | 24.77 | 
| 11 | Jiangsu Huasha Rongchuang Real Estate Development Group Co.,Ltd. 江苏华厦融创置地集团有限公司 | 119 | 22.40 | 
| 12 | Sanhe Fucheng Real Estate Development Co., Ltd. 三河福成房地产开发有限公司 | 175 | 22.04 | 
| 13 | Ningbo East China Material Market Construction and Development Co., Ltd. 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 169 | 19.85 | 
| 14 | Xiamen Huacheng Group Co., Ltd. 厦门华澄集团有限公司 | 301 | 19.70 | 
| 15 | Liaoning Xinmin Agricultural Machinery Co., Ltd. 辽宁省新民市农业机械有限公司 | 481 | 19.41 | 
| 16 | Xiamen Xinjingdi Group Co.,Ltd. 厦门新景地集团有限公司 | 345 | 18.46 | 
| 17 | Quanzhou Medicine Group Co., Ltd. 全洲药业集团有限公司 | 428 | 16.89 | 
| 18 | Rongan Group Co., Ltd. 荣安集团股份有限公司 | 292 | 16.18 | 
| 19 | Dalian Huanan Group Co., Ltd. 大连华南集团有限责任公司 | 338 | 15.55 | 
| 20 | UFIDA Software Co., Ltd. 用友软件股份有限公司 | 372 | 15.15 | 
| 21 | Dalian Sanchuan Construction Group Co., Ltd. 大连三川建设集团股份有限公司 | 359 | 15.07 | 
| 22 | Ningbo Tengtou Group Co., Ltd. 宁波滕头集团有限公司 | 257 | 14.89 | 
| 23 | Hangzhou Tower Co. Ltd. 杭州大厦有限公司 | 300 | 14.61 | 
| 24 | Zhangjiagang Free Trade Zone Fayuan Steel Furnace Charge Trade Co., Ltd. 张家港保税区发源钢铁炉料贸易有限公司 | 400 | 13.54 | 
| 25 | Zhangjiagang Free Trade Zone Zhenyu Trade Co.,Ltd. 张家港保税区震宇贸易有限公司 | 216 | 13.47 | 
| 26 | Jiangsu Hengda Real Estate Investment & Development Co., Ltd. 江苏恒大置业投资发展有限公司 | 342 | 13.38 | 
| 27 | New Oriental Education & Technology Group 新东方教育科技(集团)有限公司 | 397 | 13.00 | 
| 28 | Cherry Group Co., Ltd. 绮丽集团有限责任公司 | 396 | 12.81 | 
| 29 | GuangZhou Friendship Group Co., Ltd. 广州友谊集团股份有限公司 | 337 | 12.64 | 
| 30 | Jiangsu Gaoli Group Co., Ltd. 江苏高力集团有限公司 | 104 | 12.56 | 
| 31 | Zhangjiagang Free Trade Zone Jinde Trading Co., Ltd. 张家港保税区锦德贸易有限公司 | 151 | 11.84 | 
| 32 | Guangxi Mechanical & Electrical Equipment Co.Ltd. 广西机电设备有限责任公司 | 214 | 11.64 | 
| 33 | China Mobile Communications Corporation (CMCC) 中国移动通信集团公司 | 2 | 11.62 | 
| 34 | Xiandai Investment Co., Ltd. 现代投资股份有限公司 | 420 | 11.22 | 
| 35 | Chongqing Cygnet Investment Group 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司 | 417 | 11.06 | 
| 36 | Huangshan Tourism Development Co.,Ltd. 黄山旅游发展股份有限公司 | 479 | 11.05 | 
| 37 | The No.1 People's Department Store of Zhangjiagang City Co., Ltd. 张家港市第一人民商场有限责任公司 | 453 | 10.74 | 
| 38 | Power Diversity Automobile Trade Co., Ltd. 庞大汽贸集团股份有限公司 | 63 | 10.68 | 
| 39 | Huan Bo Hai Golden Shore (Tianjin ) Group Co.,Ltd. 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司 | 166 | 10.65 | 
| 40 | Shandong Jinchen Construction Group 山东金辰建设集团有限公司 | 431 | 10.63 | 
| 41 | China Coal Technology & Engineering Group Corp 中国煤炭科工集团有限公司 | 107 | 10.44 | 
| 42 | Nantong Chemical & Light Industry Co., Ltd. 南通化工轻工股份有限公司 | 198 | 10.37 | 
| 43 | Qingdao Port (Group) Co., Ltd. 青岛港(集团)有限公司 | 134 | 10.24 | 
| 44 | Dalian Hongguang Haoyunlai Group Co., Ltd. 大连宏光好运来集团有限公司 | 284 | 9.85 | 
| 45 | Xiamen Yuzhou Stock Group Co., Ltd. 厦门禹洲集团股份有限公司 | 252 | 9.82 | 
| 46 | Zhejiang Bada Logistics Co., Ltd. 浙江省八达物流有限公司 | 489 | 9.67 | 
| 47 | Xiamen Yuanchang Group Co., Ltd. 厦门源昌集团有限公司 | 353 | 9.39 | 
| 48 | Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co., Ltd. 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 213 | 9.18 | 
| 49 | Caishikou Department Store Co., Ltd. 北京菜市口百货股份有限公司 | 270 | 9.11 | 
| 50 | Jiangxi Ganyue Expressway Co., Ltd. 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 310 | 9.08 | 
| 51 | China TravelSky Holding Company 中国民航信息集团公司 | 354 | 8.94 | 
| 52 | Hangzhou Changyun Transportation Group Co., Ltd. 杭州长运运输集团有限公司 | 464 | 8.91 | 
| 53 | Beijing Shunyi Supply And Marketing Cooperatives 北京市顺义区供销合作联合社 | 333 | 8.87 | 
| 54 | Yangzhou Qujiang Commodity City Co., Ltd. 扬州曲江商品城有限公司 | 170 | 8.60 | 
| 55 | Chongqing Huayu Property (Group) Co.,Ltd. 重庆华宇物业(集团)有限公司 | 193 | 8.60 | 
| 56 | Minsheng Shipping Co., Ltd. 民生轮船股份有限公司 | 406 | 8.56 | 
| 57 | Jiangsu Gaoxingda Logistic Co., Ltd. 江苏高兴达物流有限公司 | 455 | 8.54 | 
| 58 | Anhui Xinhua Distribution Group Holding Co., Ltd. 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 207 | 8.47 | 
| 59 | Hebei Baolongcan Commercial Chain Management Co., Ltd. 河北保龙仓商业连锁经营有限公司 | 330 | 8.38 | 
| 60 | Suning Appliance Co., Ltd. 江苏苏宁电器集团有限公司 | 21 | 8.34 | 
| 61 | Chongqing Zhongqi Southwest Auto Co., Ltd. 重庆中汽西南汽车有限公司 | 235 | 8.24 | 
| 62 | Foshan Aoyuan Property Investment Co., Ltd. 佛山市奥园置业投资有限公司 | 482 | 8.23 | 
| 63 | China CYTS Tours Holding Co.,Ltd. 中青旅控股股份有限公司 | 203 | 8.16 | 
| 64 | Huamao Group Co., Ltd. 华茂集团股份有限公司 | 295 | 8.13 | 
| 65 | Zhangjiagang Free Trade Zone RunXin Trading Co.,Ltd. 张家港保税区润欣贸易有限公司 | 408 | 8.12 | 
| 66 | Firsteel Marketing Co., Ltd. 第一钢市市场股份有限公司 | 454 | 8.04 | 
| 67 | Hebei Zhuozheng Industry Group Co., Ltd. 河北卓正实业集团有限公司 | 339 | 7.96 | 
| 68 | Dalian Koushin Enterprise Group Co,Ltd. 大连光伸企业集团有限公司 | 475 | 7.92 | 
| 69 | Century Golden Resources Group 世纪金源投资集团有限公司 | 69 | 7.82 | 
| 70 | Dalian Jinhong Construction Group Co., Ltd. 大连金宏建设集团有限公司 | 445 | 7.76 | 
| 71 | Inspur Group Co., Ltd. 浪潮集团有限公司 | 77 | 7.49 | 
| 72 | Lao Bai Xing Big Drugstore Chain Co.,Ltd. 老百姓大药房连锁有限公司 | 352 | 7.45 | 
| 73 | Baibuting Group Co., Ltd. 百步亭集团有限公司 | 231 | 7.40 | 
| 74 | China New Century Holding Group 中国新世纪控股集团有限公司 | 116 | 7.33 | 
| 75 | Wu Mart Holding Group Co., Ltd. (Wumart) 物美控股集团有限公司 | 66 | 7.29 | 
| 76 | Dahan Holding Group Co., Ltd. 大汉控股集团有限公司 | 167 | 7.22 | 
| 77 | Chendu HongQi Chain Store Co.,Ltd. 成都红旗连锁有限公司 | 226 | 7.21 | 
| 78 | Zhejiang Guoda Group Co., Ltd. 浙江国大集团有限责任公司 | 152 | 7.20 | 
| 79 | Zhejiang Cathaya International Co., Ltd. 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 212 | 7.06 | 
| 80 | Ningbo MH Industry Co., Ltd. 宁波萌恒工贸有限公司 | 449 | 7.06 | 
| 81 | Zhuzhou Department Store Co., Ltd. 株洲百货股份有限公司 | 478 | 7.04 | 
| 82 | China International Intellectech Corporation (CIIC) 中国国际技术智力合作公司 | 113 | 7.03 | 
| 83 | Shanghai Johnson & Johnson Group Co., Ltd. 上海强生集团有限公司 | 309 | 6.96 | 
| 84 | Baida Group Co., Ltd. 百大集团股份有限公司 | 487 | 6.93 | 
| 85 | Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 279 | 6.92 | 
| 86 | Zhejiang Supply and Marketing Cooperatives Supermarket Co.,Ltd. 浙江供销超市有限公司 | 383 | 6.82 | 
| 87 | HydroChina Corporation 中国水电工程顾问集团公司 | 161 | 6.68 | 
| 88 | Taiyuan Railway Bureau 太原铁路局 | 46 | 6.66 | 
| 89 | Jiangxi Changyun Co., Ltd. 江西长运股份有限公司 | 500 | 6.65 | 
| 90 | Wenzhou Longwan Yongqiang Power Supply Company 温州市龙湾永强供电公司 | 492 | 6.51 | 
| 91 | Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd. 北京翠微大厦股份有限公司 | 328 | 6.50 | 
| 92 | Jiangsu Guotai International Group 江苏国泰国际集团有限公司 | 108 | 6.49 | 
| 93 | Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co., Ltd. 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 327 | 6.40 | 
| 94 | Xinlianxin Group Co., Ltd. 心连心集团有限公司 | 373 | 6.37 | 
| 95 | Ningbo Gongyun Group Co., Ltd. 宁波公运集团股份有限公司 | 457 | 6.36 | 
| 96 | Xinjiang Guanghui Shiye Investment (Group) Co., Ltd. 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 51 | 6.31 | 
| 97 | Anhui Yaxia Industry Co., Ltd. 安徽亚夏实业股份有限公司 | 277 | 6.22 | 
| 98 | Changsha Tongcheng Industry (Group) Co., Ltd. 长沙通程实业集团有限公司 | 311 | 6.19 | 
| 99 | Fujia Group 福佳集团有限公司 | 129 | 6.19 | 
| 100 | China Power Engineering Consulting Group Corporation 中国电力工程顾问集团公司 | 140 | 6.15 | 
| 
 | Average Index of Top 500 Service Companies of China 中国服务业企业500强平均数 | 
 | 1.17 | 
Go to Forum >>0 Comments