| Top 100 Companies in Liaoning in 2010 2010辽宁企业100强 | ||
| Ranking 排名 | Company Name 企业名称 | Revenue (mln yuan) 营业收入 (百万元) | 
| 1 | Anshan Iron & Steel Group Corporation 鞍山钢铁集团公司 | 80,263.52 | 
| 2 | Dashang Group 大连大商集团有限公司 | 70,535.90 | 
| 3 | Liaoning Electric Power Corporation 辽宁省电力有限公司 | 70,310.37 | 
| 4 | Beitai Iron & Steel Group Co., Ltd. 北台钢铁(集团)有限责任公司 | 62,144.04 | 
| 5 | China Petroleum Natural Gas Co., Ltd. Dalian Petrochemical Branch 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 60,992.09 | 
| 6 | Shenyang Railway Bureau 沈阳铁路局 | 56,748.52 | 
| 7 | Huachen Automotive Group Holdings Co., Ltd. 华晨汽车集团控股有限公司 | 48,457.05 | 
| 8 | CNPC Fushun Petrochemical Company 中国石油抚顺石化公司 | 40,315.38 | 
| 9 | Benxi Iron & Steel (Group) Co., Ltd. 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 40,007.05 | 
| 10 | CNPC Liaohe Oilfield Company 中国石油辽河油田公司 | 34,542.43 | 
| 11 | Dalian West Pacific Petrochemical Co., Ltd. 大连西太平洋石油化工有限公司 | 28,204.78 | 
| 12 | Dalian Wanda Group Co., Ltd. 大连万达集团股份有限公司 | 24,664.34 | 
| 13 | Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd. 大连船舶重工集团有限公司 | 20,816.31 | 
| 14 | Liaoning Zhongwang Group Co., Ltd. 辽宁忠旺集团 | 19,373.38 | 
| 15 | Dalian Heavy Industry Crane Group Co., Ltd. 大连重工·起重集团有限公司 | 19,261.36 | 
| 16 | Haicheng City Magnesia Mine Co., Ltd. 西洋集团公司 | 19,063.63 | 
| 17 | Northeast Special Steel Group Co., Ltd. 东北特殊钢集团有限责任公司 | 14,876.81 | 
| 18 | Shanghai GM (Shenyang) Norsom Motors Co., Ltd. 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 14,631.33 | 
| 19 | Shenyang Yuanda Enterprise Group Co., Ltd. 沈阳远大企业集团 | 14,091.84 | 
| 20 | Fujia Group 福佳集团有限公司 | 13,099.46 | 
| 21 | COSCO Shipyard Group Co., Ltd. 中远船务工程集团有限公司 | 12,983.65 | 
| 22 | Tiefa Coal Industry (Group) Co., Ltd. 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 12,876.88 | 
| 23 | Jiachen Group Co., Ltd. 嘉晨集团有限公司 | 12,130.00 | 
| 24 | Dalian Shide Group Co., Ltd. 大连实德集团有限公司 | 12,066.38 | 
| 25 | Shenyang Machine Tool Group Co., Ltd. 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 12,061.88 | 
| 26 | North Heavy Industry Group Co., Ltd. 北方重工集团有限公司 | 11,558.10 | 
| 27 | Lingyuan Iron & Steel Group Co., Ltd. 凌源钢铁集团有限责任公司 | 10,785.12 | 
| 28 | Dalian Machine Tool Group Co., Ltd. 大连机床集团有限责任公司 | 10,486.60 | 
| 29 | Shenyang Coal Trade Group Corporation Limited Liability Company 沈阳煤业(集团)有限责任公司 | 10,213.06 | 
| 30 | Fushun New Steel Co., Ltd. 抚顺新钢铁有限责任公司 | 9,570.95 | 
| 31 | Dalian Bingshan Group Co., Ltd. 大连冰山集团有限公司 | 9,212.46 | 
| 32 | AVIC Shenyang Aircraft Corporation 中航工业沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 9,086.01 | 
| 33 | Yingkou Qinghua Refractory Co., Ltd. 营口青花集团 | 8,700.07 | 
| 34 | Haicheng Houying Group Co., Ltd. 海城市后英集团公司 | 8,295.75 | 
| 35 | Shenyang Chemical Co., Ltd. 沈阳化工集团有限公司 | 8,042.37 | 
| 36 | Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. 渤海船舶重工有限责任公司 | 8,005.82 | 
| 37 | CNR Group Dalian Locomotive And Rolling Stock Co., Ltd. 中国北车集团大连机车车辆有限公司 | 7,949.22 | 
| 38 | Fuxin Mining Industrial Group Co., Ltd. 阜新矿业(集团)有限责任公司 | 7,812.00 | 
| 39 | Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd. 东北制药集团有限责任公司 | 7,508.08 | 
| 40 | Shenyang Blow Engine Group Co., Ltd. 沈阳鼓风机集团有限公司 | 7,215.86 | 
| 41 | China Hualu Group Co., Ltd. 中国华录集团有限公司 | 7,116.71 | 
| 42 | Liaoning SG Automotive Group Co., Ltd. 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 7,044.68 | 
| 43 | B & K Group Co., Ltd. 百科实业集团有限公司 | 6,880.71 | 
| 44 | Yisheng Dahua Petrochemical Co., Ltd. 逸盛大化石化有限公司 | 5,924.22 | 
| 45 | China Third Metallurgical Group Co., Ltd. 中国三冶集团有限公司 | 5,735.13 | 
| 46 | TDK Dalian Electronic Co., Ltd. TDK大连电子有限公司 | 5,598.90 | 
| 47 | Wafangdian Bearing Group Corporation 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 5,263.55 | 
| 48 | China Communications 1st Navigational Bureau 3rd Engineering Co., Ltd. 中交一航局第三工程有限公司 | 5,208.90 | 
| 49 | Dalian Tobacco Monopoly Bureau 中国烟草总公司大连市公司 | 5,100.00 | 
| 50 | Yida Group Co., Ltd. 亿达集团有限公司 | 4,993.36 | 
| 51 | Liaoning Well-hope Stock Raising Co., Ltd. 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 4,949.94 | 
| 52 | Yingkou Port Group Corp. 营口港务集团有限公司 | 4,830.00 | 
| 53 | Hardware & Mine Yingkou Zhongban Co., Ltd. 五矿营口中板有限责任公司 | 4,781.91 | 
| 54 | Dalian Toshiba Tv Co., Ltd. 大连东芝电视有限公司 | 4,606.47 | 
| 55 | Dalian Jinma Shopping Mall Enterprise Group 大连金玛商城企业集团有限公司 | 4,668.47 | 
| 56 | Tieling Xinxing Copper Co., Ltd. 铁岭新鑫铜业有限公司 | 4,649.19 | 
| 57 | Jiuxing Holding Group Co., Ltd. 九星控股集团有限公司 | 4,588.90 | 
| 58 | Hongta Liaoning Tobacco Co., Ltd. 红塔辽宁烟草有限责任公司 | 4,410.00 | 
| 59 | Tieling Jiaxu Copper Co., Ltd. 铁岭嘉旭铜业有限公司 | 4,338.00 | 
| 60 | Huludao Rongxin Molybdenum Co., Ltd. 葫芦岛市荣鑫钼业有限公司 | 4,114.08 | 
| 61 | Kaiyuan Xinhou Copper Industry Co., Ltd. 开原鑫厚铜业有限公司 | 4,075.33 | 
| 62 | Neusoft Group Co., Ltd. 东软集团股份有限公司 | 4,166.06 | 
| 63 | Dalian Hualiang Enterprise Group Co., Ltd. 大连华良企业集团 | 4,142.53 | 
| 64 | Dalian Chengda Food Co., Ltd. 大连成达食品集团有限公司 | 4,100.00 | 
| 65 | TBEA Shenyang Transformer Co., Ltd. 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 4,083.77 | 
| 66 | Jinlian Investment Group Co., Ltd. 锦联投资集团有限公司 | 3,956.08 | 
| 67 | Sinopharm Medicine Holding Shenyang Co., Ltd. 国药控股沈阳有限公司 | 3,955.07 | 
| 68 | Shenyang Vanke Real Estate Development Co,. Ltd. 沈阳万科房地产开发有限公司 | 3,805.88 | 
| 69 | Dalian Tader Coal Net Co., Ltd. 大连泰德煤网股份有限公司 | 3,790.00 | 
| 70 | Panpan Group 盼盼集团 | 3,750.00 | 
| 71 | Dalian Hongguang Haoyunlai Group Co., Ltd. 大连宏光好运来集团有限公司 | 3,683.56 | 
| 72 | Anshan Baode Steel Co., Ltd. 鞍山宝得钢铁有限公司 | 3,608.83 | 
| 73 | China Dalian International Economic & Technical Cooperation Group Co., Ltd. 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 3,506.65 | 
| 74 | Liaoning Tianxiang Iron & Steel Co., Ltd. 辽宁天祥钢铁有限公司 | 3,510.85 | 
| 75 | Dalian Huafeng Furniture Group Co., Ltd. 大连华丰家具集团有限公司 | 3,411.55 | 
| 76 | Dayang Group Co., Ltd. 大杨集团有限责任公司 | 3,360.82 | 
| 77 | Xindongbei Electric Group 新东北电气集团有限公司 | 3,262.57 | 
| 78 | Shenyang North Traffic Heavy Industry Group 沈阳北方交通重工有限公司 | 3,210.32 | 
| 79 | Canon Dalian Business Machines Co., Ltd. 佳能大连办公设备有限公司 | 3,114.47 | 
| 80 | Shenyang Pioneer Computer Engineer Co., Ltd. 沈阳先锋计算机工程有限公司 | 3,103.00 | 
| 81 | Zhongxing Shenyang Commercial Building (Group) Co., Ltd. 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 3,034.25 | 
| 82 | Anshan Tyre Factory 鞍山轮胎厂 | 2,950.15 | 
| 83 | Jinzhou Shenhong Group Co., Ltd. 锦州沈宏实业集团有限公司 | 2,900.00 | 
| 84 | Dalian Huanan Group Co., Ltd. 大连华南集团有限责任公司 | 2,805.65 | 
| 85 | Dalian Marine Diesel Co., Ltd. 大连船用柴油机有限公司 | 2,742.14 | 
| 86 | Liaoyang Huaxing Group 辽阳华兴集团 | 2,664.99 | 
| 87 | Panjin North Asphalt Fuel Co., Ltd. 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 2,537.07 | 
| 88 | Dalian Sanchuan Construction Group Co., Ltd. 大连三川建设集团股份有限公司 | 2,514.22 | 
| 89 | Sinosteel Liaoning Co., Ltd. 中钢集团辽宁有限公司 | 2,493.72 | 
| 90 | Jinzhou Hualong Ferroalloy Factory 锦州华龙铁合金厂 | 2,450.03 | 
| 91 | Jiali Cereal & Oil (Yingkou) Co., Ltd. 嘉里粮油(营口)有限公司 | 2,445.34 | 
| 92 | Shenyang Chengtong Metal Co., Ltd. 沈阳诚通金属有限公司 | 2,368.47 | 
| 93 | Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd. 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 2,319.14 | 
| 94 | Dalian Ocean Fishery Group of Corporation 辽宁省大连海洋渔业集团公司 | 2,260.04 | 
| 95 | Xindongbei Electric Group Kaifu High Voltage Switch Co., Ltd. 新东北电气集团凯富高压开关有限公司 | 2,216.15 | 
| 96 | Liaoning Hongguan Ship Building Co., Ltd. 辽宁宏冠船业有限公司 | 2,209.66 | 
| 97 | Liaoning Jinchang Mining Group Co., Ltd. 辽宁金昌矿业有限公司 | 2,180.25 | 
| 98 | Dalian Levear Electric Co., Ltd. 大连辽无二电器有限公司 | 2,167.83 | 
| 99 | Shenyang North Construction Co., Ltd. 沈阳北方建设股份有限公司 | 2,138.67 | 
| 100 | Hanking Group Co., Ltd. 罕王实业集团有限公司 | 2,114.94 | 
            
             Published by: Liaoning Enterprise Confederation and Liaoning Enterprise Directors Association
发布单位:辽宁省企业联合会、辽宁省企业家协会
Go to Forum >>0 Comments