| China's Top 100 Manufacturers by Revenue Growth Rate 2010 | |||
| Ranking | Company Name | General Ranking | Revenue Growth Rate (%) | 
| 1 | Chongqing Bosai Minerals (Group) Co. Ltd | 427 | 200.60 | 
| 2 | Shaanxi Longmen Iron & Steel Group Co. Ltd | 203 | 186.34 | 
| 3 | Harbin Pharmaceutical Group Co. Ltd | 196 | 175.68 | 
| 4 | Delong Iron & Steel Co. Ltd | 314 | 142.99 | 
| 5 | Jiangling Motors Co. Ltd | 175 | 137.94 | 
| 6 | Baosheng Group Co. Ltd | 247 | 134.42 | 
| 7 | Qingdao Iron & Steel Group Co. Ltd | 98 | 127.40 | 
| 8 | Zenith Iron & Steel Group Co. Ltd | 88 | 123.32 | 
| 9 | Zhejiang Hangmin Industry Group Co. Ltd | 459 | 122.21 | 
| 10 | Yunnan Phosphorus Group Co. Ltd | 464 | 105.25 | 
| 11 | Linglong Group Co. Ltd | 229 | 83.82 | 
| 12 | Zijin Mining Group Co. Ltd | 145 | 73.52 | 
| 13 | Shanghai Building Materials (Group) Co. Ltd | 463 | 72.19 | 
| 14 | Shanghai Huayi Group Company | 103 | 67.25 | 
| 15 | Sichuan Changhong Electric Co. Ltd | 69 | 62.00 | 
| 16 | Shaanxi Nonferrous Metals Holdings Group Co. Ltd | 96 | 61.04 | 
| 17 | Xiang Electric Group Co. Ltd | 355 | 60.67 | 
| 18 | Aviation Industry Corporation of China | 8 | 57.21 | 
| 19 | Henan Yuguang Gold & Lead Group Co. Ltd | 275 | 56.84 | 
| 20 | Wanda Holding Group Co. Ltd | 224 | 56.01 | 
| 21 | Jiangsu Tiandilong Group Co. Ltd | 345 | 53.41 | 
| 22 | Yizhou Group Co. Ltd | 255 | 52.67 | 
| 23 | Nanjing Iron & Steel Group Co. Ltd | 51 | 51.70 | 
| 24 | Shanghai Liangyou (Group) Co. Ltd | 272 | 50.23 | 
| 25 | Double Star Group Co. Ltd | 304 | 49.40 | 
| 26 | Sanpower Group Co. Ltd | 82 | 48.37 | 
| 27 | Kunming Iron & Steel Holdings Ltd | 187 | 48.16 | 
| 28 | China Minmetals Corporation | 9 | 47.63 | 
| 29 | Great Wall Motor Co Ltd | 181 | 47.19 | 
| 30 | Hunan Hualing Iron & Steel Group Co. Ltd | 53 | 46.77 | 
| 31 | Ningbo Shenzhou Knitting Co. Ltd | 404 | 46.58 | 
| 32 | Shandong Ruyi Science & Technology Group Co. Ltd | 198 | 46.24 | 
| 33 | Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd | 205 | 45.20 | 
| 34 | Transfar Group Co. Ltd | 269 | 45.13 | 
| 35 | Shanghai Pudong Wire & Cable (Group) Co. Ltd | 410 | 44.98 | 
| 36 | Jiuxing Holding Group Co. Ltd | 475 | 44.54 | 
| 37 | Henan Longcheng Group Nanyang Hanye Special Steel Co. Ltd | 333 | 44.40 | 
| 38 | Shanghai Textile Holding (Group) Company | 128 | 44.32 | 
| 39 | ZTE Corporation | 39 | 44.21 | 
| 40 | Hangzhou Iron & Steel Group Co. | 63 | 44.19 | 
| 41 | Jiangsu Xin Changjiang Group | 110 | 44.15 | 
| 42 | Xiamen Tungsten Co. Ltd | 393 | 42.19 | 
| 43 | Harbin Electric Corporation | 97 | 41.66 | 
| 44 | Sinogiant Metallury Investment Group Co. Ltd | 127 | 41.45 | 
| 45 | Tianjin Second Light Industry Group Holding Co Ltd | 179 | 41.33 | 
| 46 | Suntech Power Holdings Co. Ltd | 174 | 40.18 | 
| 47 | Shanghai Xingye Copper Industry Co. Ltd | 497 | 39.65 | 
| 48 | China Hengtian Group Co. Ltd | 191 | 38.88 | 
| 49 | Jiangsu Sanmu Group Co. Ltd | 273 | 38.81 | 
| 50 | Zhejiang Tiansheng Group Holding Co. Ltd | 327 | 38.07 | 
| 51 | Shijiazhuang Pharmaceutical Group Co. Ltd | 294 | 37.89 | 
| 52 | Sichuan Chuanwei Group Co. Ltd | 151 | 37.71 | 
| 53 | Chongqing Lifan Holding Co. Ltd | 226 | 37.67 | 
| 54 | Qingdao Hanhe Group Co. Ltd | 472 | 37.27 | 
| 55 | Chongqing Iron & Steel (Group) Co. Ltd | 195 | 37.08 | 
| 56 | Huanyu Group Co. Ltd | 242 | 37.00 | 
| 57 | Sanhe Hope Full Grain & Oil Group Co. Ltd | 230 | 36.84 | 
| 58 | Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd | 331 | 36.54 | 
| 59 | Jiangsu New Century Shipbuilding Co. Ltd | 185 | 36.22 | 
| 60 | Amer International Group Company Ltd | 94 | 36.08 | 
| 61 | Twin (Group) Co. Ltd | 361 | 35.56 | 
| 62 | Xiamen Tobacco Industry Co. Ltd | 389 | 35.48 | 
| 63 | Yingli Group Co. Ltd | 348 | 34.80 | 
| 64 | Jiangsu Shuangliang Group Co Ltd | 214 | 33.64 | 
| 65 | China National Chemical Corporation | 20 | 33.13 | 
| 66 | Haier Group | 17 | 32.84 | 
| 67 | Shandong Taishan Iron & Steel Group Co. Ltd | 141 | 31.60 | 
| 68 | Hebei Jingye Group Co. Ltd | 107 | 31.26 | 
| 69 | Hixih Rubber Industry Group Co. Ltd | 254 | 31.04 | 
| 70 | Xinghui Chemical Fiber Group Co. Ltd | 429 | 31.02 | 
| 71 | Chongli Steel Making Co. Ltd | 302 | 31.02 | 
| 72 | China Nonferrous Metal Mining (Group) Co. Ltd | 111 | 30.93 | 
| 73 | Jiangsu Shente Steel Corporation | 212 | 30.56 | 
| 74 | Taiyuan Iron & Steel (Group) Co. Ltd | 22 | 30.22 | 
| 75 | Dalian Shide Group Co. Ltd | 252 | 30.21 | 
| 76 | Haima Investment Group Co. Ltd | 397 | 30.17 | 
| 77 | Shandong Liuhe Group Co. Ltd | 72 | 29.67 | 
| 78 | Tianjin Bohai Chemical Industry Group Co. | 71 | 29.65 | 
| 79 | Beijing Yanjing Beer Group Co. Ltd | 227 | 29.58 | 
| 80 | Semir Group Co. Ltd | 350 | 29.31 | 
| 81 | Shanghai Tobacco (Group) Co. | 48 | 29.17 | 
| 82 | New Hope Group Co Ltd | 59 | 29.06 | 
| 83 | Shengda Group Co. Ltd | 423 | 28.91 | 
| 84 | Hebei New Wuan Iron and Steel Group Drying and Metling Co. Ltd | 316 | 28.83 | 
| 85 | China Aluminum Corporation | 14 | 28.83 | 
| 86 | Wuhan Iron & Steel (Group) Corp. | 13 | 28.72 | 
| 87 | China National Gold Group Corporation | 90 | 28.56 | 
| 88 | Dalian Machine Tool Group Co. Ltd | 299 | 28.47 | 
| 89 | Qingling Motors (Group) Co. Ltd | 358 | 28.45 | 
| 90 | Ziyang Nanjun Automobile Co. Ltd | 424 | 28.44 | 
| 91 | Shanghai Mitsubishi Elevator Co. Ltd | 343 | 28.28 | 
| 92 | Liaoning Well-hope Stock Raising Co. Ltd | 456 | 27.69 | 
| 93 | Wuxi Jiangnan Cable Co. Ltd | 359 | 27.56 | 
| 94 | New Hualian Holdings Ltd | 183 | 27.33 | 
| 95 | Tianjin Rocheng Iron & Steel United Group Co.Ltd | 91 | 26.95 | 
| 96 | Jiangsu Yurun Food Industry Co.Ltd | 60 | 26.77 | 
| 97 | China Shipbuilding Industry Corporation | 18 | 26.60 | 
| 98 | Wuxi Industry Development Group Co. Ltd | 83 | 26.53 | 
| 99 | Lanxi Zili Copper Industry Co. Ltd | 382 | 26.08 | 
| 100 | Shenghua Group Holding Co Ltd | 336 | 25.73 | 
| Average Index of Top 500 Chinese Manufacturers | 8.41 | ||
Go to Forum >>0 Comments