Five youngsters hoping to shine in Brazil
From Pele in 1958 to Michael Owen 40 years later, the World Cup has launched the careers of some of the most famous footballers ever to grace the sport.
Germany eager to end curse of third
Germany heads to Brazil aiming to end its 24-year wait for a fourth World Cup title with captain Philipp Lahm insisting he is sick of finishing third.
Uruguay positive over Suarez
Uruguay remain cautiously optimistic about Luis Suarez's participation in the World Cup as the striker continues his rehabilitation from a minor knee operation.
Diego Costa's World Cup dreams in danger
Spain striker Diego Costa is in serious danger of missing the World Cup finals after it was confirmed on Monday that he has a small muscle tear in his right hamstring and will need to rest for at least 2 weeks.
| GROUP A | ||||||||
| TEAMS | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
BRAZIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
CROATIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
CAMEROON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROUP B | ||||||||
| TEAMS | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
SPAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
NETHERLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AUSTRALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROUP A | ||||||||
| TEAMS | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
COLUMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
GREECE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
COTE D'IVOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
JAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROUP A | ||||||||
| TEAMS | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
URUGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ITALY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROUP A | ||||||||
| TEAMS | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
SWITZERLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
FRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROUP A | ||||||||
| TEAMS | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
IRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
NIGERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROUP A | ||||||||
| TEAMS | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
GHANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROUP A | ||||||||
| TEAMS | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|
|
BELGIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ALGERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
RUSSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
KOREA REPUBLIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




