 0 Comment(s)
0 Comment(s) Print
Print E-mail  Xinhua,  March 25, 2014
 E-mail  Xinhua,  March 25, 2014
| AIR CRASH in RECENT YEARS | |||
| Time | Airline company | Airplane Type | Victims | 
| 2013 July 6 | Asiana Airline, South Korea | Boeing 777-200 | 3 Chinese dead | 
| 2012 June 3 | Dana Air, Nigeria | MD-83 | 193 dead, including 6 Chinese nationals | 
| 2012 May 9 | Sukhoi Aviation, Russia | Sukhoi Superjet 100 | 40 dead | 
| 2012 April 20 | Bhoja Air, Pakistan | Boeing 737 | 127 dead | 
| 2012 April 2 | UTair Aviation, Russia | ATR-72 | 31 dead, 12 survivors | 
| 2011 Sept 7 | Yak Service, Russia | Yak-42 | 36 dead, 1 survivor | 
| 2011 July 8 | Ewa - Bora Airways, Congo | Boeing 727 | 127 dead, 51 survivors | 
| 2011 June 20 | Aeroflot-Russian Airlines, Russia | Tu-134 | 44 dead, 8 survivors | 
| 2011 January 9 | IranAir | Boeing 727 | 77 dead | 
| 2010 May 22 | Air India, India | Boeing 737 | 158 dead, 8 survivors | 
| 2010 May 12 | Libyan Airlines | Airbus A330 | 103 dead, 1 survivor | 
| 2010 April 10 | Plane of Polish President Lech Kaczynski | Tu-154 | 97 dead, including president, his wife and other about 80 officials | 
| 2010 January 25 | Ethiopian Airlines | Boeing 737-800 | 83 passengers and 7 crew dead | 
| 2009 July 15 | Caspian Airlines | Tu-154 | 168 confirmed dead | 
| 2009 June 30 | Yemen Airways | A310 | 152 dead, 1 survivor | 
| 2009 June 1 | Air France | A330 | 228 dead | 
| 2009 May 20 | United Airlines, US | C-130 Hercules | 98 dead | 
| 2009 Feb 12 | Continental Airlines | Bombardier Dash 8 Q400 | 50 dead, including a Chinese female | 
| 2008 Sept 14 | Aeroflot Russian Airlines | Boeing 737 | 88 dead | 
| 2008 August 24 | Itek-Air, Kyrgyzstan | Boeing 737 | 65 dead, 22 injured | 
| 2008 August 20 | Iberia Airlines of Spain | MD-80 | 154 dead, 18 injured | 
| 2008 June 10 | Sudan Airways | A310 | 30 dead | 
| 2008 April 15 | Hewa Bora Airways, Congo | DC-9 | 83 dead | 
Go to Forum >>0 Comment(s)