 0 Comment(s)
0 Comment(s) Print
Print E-mail
  China.org.cn,  September 3, 2011
 E-mail
  China.org.cn,  September 3, 2011
| 2010 Ranking 上年 名次 | Ranking名次 | Company Name | Region | Revenue (mln yuan) (百万元) | Profit (百万元) | Assets (百万元) | Owner's Equity (mln yuan) (百万元) | Number of Employees | 
| 248 | 301 | Chint Group Co. Ltd | Zhejiang | 24,880.00 | 963.76 | 15,562.39 | 7,392.53 | 21,405 | 
| 284 | 302 | People Electrical Appliances Group Co. Ltd | Zhejiang | 24,857.21 | 1,005.09 | 5,529.84 | 3,258.93 | 22,000 | 
| 468 | 303 | Bank of Beijing Co., Ltd. | Beijing | 24,834.61 | 6,803.03 | 733,210.50 | 42,545.98 | 6,455 | 
| 276 | 304 | Jiangyin Chengxing Industrial Group Co. Ltd | Jiangsu | 24,524.10 | 830.91 | 15,606.84 | 6,611.41 | 6,393 | 
| 291 | 305 | Beijing Municipal Road & Bridge Construction Holding Group | Beijing | 24,513.85 | 293.99 | 21,300.14 | 2,039.88 | 14,088 | 
| 342 | 306 | Hua Xia Bank Co., Ltd. | Beijing | 24,478.89 | 5,989.58 | 1,040,230.44 | 35,495.88 | 14,304 | 
| 
 | 307 | 阳光保险集团股份有限公司 | Beijing 北京 | 24,462.16 | 40.33 | 41,690.11 | 7,491.38 | 94,747 | 
| 298 | 308 | Guangzhou Municipal Construction Group | Guangdong | 24,288.09 | 73.00 | 14,252.91 | 1,631.52 | 17,161 | 
| 268 | 309 | Baixing Group Co. Ltd | Jiangsu | 24,212.53 | 600.61 | 6,675.56 | 3,890.35 | 4,508 | 
| 295 | 310 | Nanjing Pharmaceutical Industrial Co., Ltd. | Jiangsu | 24,152.39 | 359.14 | 15,775.96 | 5,463.32 | 13,335 | 
| 
 | 311 | 重庆机电控股(集团)公司 | Chongqing 重庆 | 24,124.18 | 1,645.22 | 27,941.81 | 9,590.76 | 31,847 | 
| 364 | 312 | China Hengtian Group Co. Ltd | Beijing | 24,053.47 | 726.86 | 32,978.29 | 9,692.79 | 45,217 | 
| 203 | 313 | Century Golden Resources Group | Beijing | 24,027.98 | 4,142.67 | 33,329.61 | 15,324.07 | 16,407 | 
| 310 | 314 | Haicheng City Magnesia Mine Co. Ltd | Liaoning | 24,003.25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 316 | 315 | Jiangsu Gaoli Group Co., Ltd. | Jiangsu | 23,935.21 | 899.32 | 7,356.68 | 4,584.95 | 3,955 | 
| 323 | 316 | Guangdong Rising Assets Management Co., Ltd. | Guangdong | 23,682.31 | 1,802.08 | 61,874.21 | 20,583.84 | 49,882 | 
| 280 | 317 | Shandong Shifeng (Group) Co. Ltd | Shandong | 23,639.26 | 838.48 | 4,317.10 | 3,104.28 | 22,601 | 
| 336 | 318 | Guangxi Construction Engineering Group Co., Ltd. | Guangxi | 23,467.88 | 32.63 | 7,944.77 | 1,359.02 | 1,312.85 | 
| 273 | 319 | Zhejiang Communications Investment Group | Zhejiang | 23,379.58 | 2,123.71 | 133,325.18 | 36,523.30 | 20,302 | 
| 288 | 320 | Tangshan Ruifeng Iron & Steel Group Co. Ltd | Hebei | 23,375.12 | 423.81 | 6,846.11 | 2,656.29 | 10,895 | 
| 333 | 321 | Yunnan Construction Engineering Group Co., Ltd. | Yunnan | 23,332.15 | 225.59 | 15,378.29 | 2,764.65 | 35,825 | 
| 305 | 322 | Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co. Ltd | Tianjin | 23,308.48 | 265.83 | 9,812.61 | 2,309.39 | 8,005 | 
| 318 | 323 | Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc. | Henan | 23,290.25 | 192.14 | 13,064.18 | 1,717.79 | 7,387 | 
| 322 | 324 | Hebei Wenfeng Iron & Steel Co. Ltd | Hebei | 23,243.45 | 639.49 | 9,261.19 | 3,502.97 | 6,680 | 
| 281 | 325 | Shandong Lubei Enterprise Group General Company | Shandong | 23,241.23 | 2,496.12 | 12,058.46 | 9,086.37 | 4,362 | 
| 287 | 326 | Shaanxi Dongling Industry & Trading Group Co. Ltd | Shaanxi | 23,221.47 | 310.80 | 10,220.82 | 3,372.69 | 11,026 | 
| 350 | 327 | Shaanxi Construction Engineering Group Corporation | Shaanxi | 23,122.86 | 101.80 | 13,274.13 | 1,537.41 | 17,323 | 
| 427 | 328 | Fujia Group | Liaoning | 23,013.36 | 3,709.51 | 63,765.21 | 43,978.39 | 1,998 | 
| 361 | 329 | Jiangsu Yangtze River Shipbuilding Group Co. | Jiangsu | 22,668.95 | 3,757.40 | 34,248.40 | 12,256.85 | 20,007 | 
| 271 | 330 | Shanghai Huaye Iron & Steel Group Co.,Ltd. | Shanghai | 22,589.08 | 294.38 | 6,498.82 | 2,548.67 | 1,598 | 
| 349 | 331 | Hangzhou Rubber Group Company | Zhejiang | 22,493.64 | 779.91 | 13,251.44 | 4,584.75 | 21,449 | 
| 334 | 332 | China Coal Technology & Engineering Group Corp | Beijing | 22,369.25 | 2,235.12 | 21,792.05 | 10,318.10 | 27,043 | 
| 362 | 333 | Qingjian Group Co., Ltd. | Shandong | 22,287.63 | 120.13 | 5,693.81 | 1,515.77 | 7,628 | 
| 343 | 334 | Guangxi Investment Group Co., Ltd. (GIG) | Guangxi | 22,218.97 | 1,258.10 | 52,011.68 | 14,047.23 | 17,600 | 
| 321 | 335 | Fujian Sangang (Group) Co. Ltd | Fujian | 22,203.11 | 405.57 | 18,816.07 | 6,080.50 | 17,189 | 
| 347 | 336 | China International Intellectech Corporation (CIIC) | Beijing | 22,202.98 | 226.53 | 3,122.56 | 1,058.21 | 2,541 | 
| 297 | 337 | Shanghai People Enterprise (Group) Co.Ltd | Shanghai | 22,076.88 | 2,046.17 | 9,750.55 | 9,486.14 | 29,318 | 
| 371 | 338 | Chongqing Iron & Steel (Group) Co. Ltd | Chongqing | 21,987.12 | 249.93 | 53,480.12 | 14,613.48 | 23,503 | 
| 400 | 339 | Yima Coal Industry Group Co. ,Ltd. | Henan | 21,967.55 | 1,389.35 | 33,319.24 | 10,105.26 | 56,591 | 
| 
 | 340 | LDK Solar Company 江西塞维LDK太阳能高科技有限公司 | Jiangxi 江西 | 21,965.82 | 
 | 
 | 
 | 14,699 | 
| 399 | 341 | Shandong Sun Paper Industry Joint Stock Co. Ltd | Shandong | 21,965.42 | 950.88 | 14,757.59 | 3,626.81 | 9,052 | 
| 338 | 342 | Huasheng Jiangquan Group Co. Ltd | Shandong | 21,939.73 | 728.91 | 11,087.80 | 5,940.47 | 22,066 | 
| 
 | 343 | Wanji Holding Group Co., Ltd. 万基控股集团有限公司 | Henan 河南 | 21,908.28 | 305.75 | 20,914.81 | 3,751.26 | 13,574 | 
| 
 | 344 | Orient International (Holding) Co., Ltd. 东方国际(集团)有限公司 | Shanghai 上海 | 21,873.47 | 353.78 | 12,911.31 | 4,961.31 | 7,036 | 
| 
 | 345 | Shanghai Tangjiu Group 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | Shanghai 上海 | 21,800.01 | 716.37 | 20,492.26 | 8,974.16 | 5,357 | 
| 387 | 346 | Henan Shenhuo Group Co., Ltd. | Henan | 21,754.77 | 931.65 | 29,672.58 | 6,824.78 | 34,020 | 
| 274 | 347 | Nanjinzhao Group Co. Ltd | Shandong | 21,751.87 | 558.24 | 17,376.90 | 2,913.42 | 4,816 | 
| 302 | 348 | Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. | Guangdong | 21,296.24 | 181.36 | 10,845.79 | 1,454.63 | 25,246 | 
| 313 | 349 | Jointown Pharmaceutical Group | Hubei | 21,251.77 | 360.26 | 8,119.04 | 3,998.79 | 7,412 | 
| 431 | 350 | Zhejiang Grand Imp.& Exp. Co., Ltd. | Zhejiang | 21,210.81 | 149.36 | 3,689.79 | 459.66 | 420 | 
| 326 | 351 | China Tobacco Shandong Industrial Co. Ltd | Shandong | 21,187.38 | 997.96 | 20,992.64 | 13,314.21 | 5,949 | 
| 301 | 352 | Xuzhou Coal Mining Group Co., Ltd. | Jiangsu | 21,098.02 | 568.55 | 30,245.20 | 9,985.08 | 60,018 | 
| 363 | 353 | Chongqing Chemical & Pharmaceutical Holding (Group) Company | Chongqing | 21,056.43 | 406.19 | 32,904.16 | 9,918.01 | 36,366 | 
| 404 | 354 | Qingshan Holding Group Co. Ltd | Zhejiang | 21,000.00 | 366.00 | 7,570.00 | 3,170.00 | 6,700 | 
| 376 | 355 | Tongkun Group Co. Ltd | Zhejiang | 20,992.22 | 1,203.03 | 5,671.98 | 2,896.99 | 11,274 | 
| 375 | 356 | Shandong Jingbo Holding Development Co. Ltd | Shandong | 20,844.51 | 666.35 | 11,319.48 | 2,711.85 | 5,300 | 
| 413 | 357 | Jiangsu Jincheng Petrochemical Group Co. Ltd | Shandong | 20,821.55 | 773.05 | 3,152.70 | 2,500.25 | 1,600 | 
| 392 | 358 | Yunnan Coal Chemical Industry Group Co. Ltd | Yunnan | 20,820.31 | 194.88 | 39,252.87 | 10,295.11 | 32,472 | 
| 335 | 359 | China Tobacco Guizhou Industrial Co. Ltd | Guizhou | 20,747.08 | 1,192.71 | 14,883.22 | 7,563.87 | 10,181 | 
| 373 | 360 | Jilin Yatai (Group) Co. | Jilin | 20,698.31 | 576.11 | 26,524.47 | 8,698.98 | 28,515 | 
| 300 | 361 | Delixi Group Co. Ltd | Zhejiang | 20,694.67 | 813.78 | 8,162.45 | 3,158.58 | 16,500 | 
| 366 | 362 | China New Century Holding Group | Zhejiang | 20,643.19 | 247.62 | 2,252.75 | 1,739.56 | 5,920 | 
| 414 | 363 | Wanbei Coal Electricity Group Co., Ltd. | Anhui | 20,628.64 | 75.94 | 31,703.43 | 7,504.59 | 42,980 | 
| 348 | 364 | Jiangsu Nantong No.3 Construction Group Co., Ltd. | Jiangsu | 20,580.00 | 770.47 | 10,763.87 | 3,327.80 | 88,216 | 
| 340 | 365 | Tianjin Second Light Industry Group Holding Co Ltd | Tianjin | 20,567.93 | 201.51 | 12,765.38 | 4,520.89 | 16,972 | 
| 388 | 366 | Tebian Electric Apparatus Stock Co. Ltd | Xinjiang | 20,538.99 | 1,988.80 | 29,520.38 | 15,431.63 | 16,495 | 
| 339 | 367 | Jiangsu Guotai International Group | Jiangsu | 20,537.83 | 534.21 | 6,082.24 | 2,380.58 | 11,000 | 
| 
 | 368 | Agile Property Holdings Ltd. 雅居乐地产控股有限公司 | Guangdong 广东 | 20,520.19 | 6,418.60 | 69,878.33 | 18,680.82 | 
 | 
| 358 | 369 | Kunming Iron & Steel Holdings Ltd | Yunnan | 20,504.35 | 987.05 | 33,582.32 | 15,637.99 | 17,606 | 
| 346 | 370 | Shenzhen Telling Communications Co., Ltd. | Guangdong | 20,382.53 | 423.91 | 7,780.47 | 2,619.88 | 7,000 | 
| 384 | 371 | Dun An Holding Group Co., Ltd. | Zhejiang | 20,352.69 | 957.47 | 18,174.94 | 6,986.48 | 14,500 | 
| 383 | 372 | Jiangsu Nantong No.2 Construction Group | Jiangsu | 20,348.06 | 977.05 | 12,510.39 | 4,386.45 | 73,880 | 
| 356 | 373 | Xuyang Coal Chemical Group Co. Ltd | Beijing | 20,339.58 | 342.50 | 20,819.62 | 7,003.02 | 8,296 | 
| 369 | 374 | Zhengzhou Coal Industry (Group) Co., Ltd. | Henan | 20,324.12 | 392.02 | 24,814.50 | 7,571.94 | 57,373 | 
| 382 | 375 | Shaanxi Longmen Iron & Steel Group Co. Ltd | Shaanxi | 20,287.05 | 228.91 | 14,658.87 | 989.82 | 10,952 | 
| 374 | 376 | Shandong Ruyi Science & Technology Group Co. Ltd | Shandong | 20,202.89 | 997.78 | 12,231.68 | 6,352.18 | 24,272 | 
| 458 | 377 | Yabang Chemical Group Co. Ltd | Jiangsu | 20,148.86 | 647.90 | 16,034.06 | 4,927.61 | 8,035 | 
| 
 | 378 | Shenyang Coal Trade Group Corporation limited Liability Company 沈阳煤业(集团)有限责任公司 | Liaoning 辽宁 | 20,094.07 | 933.49 | 27,580.48 | 7,894.72 | 48,138 | 
| 341 | 379 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd | Shanghai | 20,087.77 | 1,554.39 | 34,423.94 | 8,600.62 | 5,120 | 
| 319 | 380 | Tianzheng Group Ltd | Zhejiang | 20,031.38 | 753.07 | 2,839.70 | 1,696.72 | 9,303 | 
| 329 | 381 | Tsingtao Brewery Co. Ltd | Shandong | 19,897.83 | 1,520.48 | 17,777.12 | 9,719.75 | 29,039 | 
| 312 | 382 | Beijing Jingcheng Machinery Electric Holding Co. Ltd | Beijing | 19,825.64 | 1,514.80 | 29,999.06 | 13,420.85 | 24,156 | 
| 432 | 383 | Chongqing Energy Investment Group(CQEIG) | Chongqing | 19,800.39 | 450.36 | 39,076.44 | 14,605.40 | 76,061 | 
| 380 | 384 | Xiwang Group Co. Ltd | Shandong | 19,744.21 | 923.30 | 14,529.00 | 6,846.88 | 10,000 | 
| 386 | 385 | Northeast Special Steel Group Co. Ltd | Liaoning | 19,674.19 | 107.95 | 35,909.68 | 4,543.32 | 24,272 | 
| 
 | 386 | Tencent Holdings Limited 腾讯控股有限公司 | Guangdong 广东 | 19,646.03 | 8,115.21 | 35,830.11 | 21,840.86 | 10,692 | 
| 493 | 387 | Henan Yulian Energy Group Co. Ltd | Henan | 19,627.74 | -97.04 | 22,778.04 | 5,897.93 | 7,254 | 
| 331 | 388 | Suntech Power Holdings Co. Ltd | Jiangsu | 19,603.79 | 1,600.38 | 35,244.12 | 12,617.25 | 12,587 | 
| 
 | 389 | Gemdale (Group) Co., Ltd. 金地(集团)股份有限公司 | Guangdong 广东 | 19,592.50 | 2,694.04 | 72,816.50 | 2,782.21 | 8,262 | 
| 
 | 390 | China Metal Recycling (Holdings) Ltd. 中金再生资源(中国)投资有限公司 | Shanghai 上海 | 19,571.80 | 775.55 | 11,939.42 | 4,024.78 | 438 | 
| 
 | 391 | Zhejiang Qiancheng Investment Co., Ltd. 浙江前程投资股份有限公司 | Zhejiang 浙江 | 19,525.96 | 289.70 | 6,462.49 | 1,100.25 | 1,144 | 
| 
 | 392 | Jiangsu Silk Group Co., Ltd. 江苏省丝绸集团有限公司 | Jiangsu 江苏 | 19,414.94 | 435.86 | 22,485.67 | 8,852.17 | 8,662 | 
| 418 | 393 | Fengli Group | Jiangsu | 19,288.19 | 486.58 | 16,358.98 | 4,914.29 | 3,280 | 
| 403 | 394 | Shenyang Yuanda Enterprise Group Co. Ltd | Liaoning | 19,200.49 | 1,399.08 | 10,887.26 | 4,055.04 | 16,900 | 
| 357 | 395 | Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | Shanghai | 19,105.45 | 5,417.12 | 65,894.67 | 35,378.35 | 20,304 | 
| 324 | 396 | China Guangdong Nuclear Power Holding Corporation | Guangdong | 19,068.85 | 8,197.74 | 195,861.51 | 46,545.59 | 21,890 | 
| 337 | 397 | Western Mining Group Co. Ltd | Qinghai | 18,991.57 | 135.63 | 29,321.43 | 4,621.63 | 11,590 | 
| 370 | 398 | Tianjin Pharmaceutical Holdings Co. Ltd | Tianjin | 18,972.84 | 1,366.15 | 23,616.80 | 11,720.62 | 16,436 | 
| 377 | 399 | Shangdong Hi-speed Group Co., Ltd. | Shandong | 18,724.35 | 1,836.88 | 137,487.60 | 39,301.41 | 23,301 | 
| 317 | 400 | Shandong Chenming Paper Holdings Ltd | Shandong | 18,661.96 | 1,163.34 | 35,077.13 | 13,535.79 | 17,679 | 
Go to Forum >>0 Comment(s)