 0 Comment(s)
0 Comment(s) Print
Print E-mail
  China.org.cn,  September 3, 2011
 E-mail
  China.org.cn,  September 3, 2011
| 2010 Ranking 上年 名次 | Ranking名次 | Company Name | Region | Revenue (mln yuan) (百万元) | Profit (百万元) | Assets (百万元) | Owner's Equity (mln yuan) (百万元) | Number of Employees | 
| 
 | 401 | Yichuan Electric Power Group General Gompany 伊川电力集团总公司 | Beijing 北京 | 18,538.12 | 7,127 | 24,012.87 | 1,736.82 | 8,805 | 
| 
 | 402 | Chun Feng Group 春风实业集团有限责任公司 | Hebei 河北 | 18,529.03 | 155.75 | 4,990.81 | 2,312.98 | 19,400 | 
| 378 | 403 | Zhejiang Zhongcheng Holding Group | Zhejiang | 18,373.28 | 465.86 | 8,808.61 | 3,774.08 | 50,837 | 
| 406 | 404 | Zhong Chu Development Stock Co., Ltd. | Tianjin | 18,347.23 | 287.85 | 9,360.22 | 4,120.00 | 6,751 | 
| 
 | 405 | Tongfang Co., Ltd. 同方股份有限公司 | Beijing | 18,257.51 | 479.56 | 24,864.64 | 7,986.70 | 17,882 | 
| 355 | 406 | Zhongnan Holdings Group Co., Ltd. | Jiangsu | 18,252.68 | 1,963.66 | 31,566.56 | 11,346.13 | 31,000 | 
| 381 | 407 | Huatai Group Co. Ltd | Shandong | 18,085.03 | 1,228.67 | 20,230.89 | 7,284.36 | 13,682 | 
| 398 | 408 | Beijing Foreign Enterprise Service Group Co., Ltd. | Beijing | 18,017.15 | 124.47 | 3,526.89 | 597.33 | 2,612 | 
| 372 | 409 | Harbin Pharmaceutical Group Co. Ltd | Heilongjiang | 18,000.00 | 771.74 | 17,811.66 | 5,393.81 | 20,769 | 
| 
 | 410 | Shanghai Yongda (Group) Co., Ltd. 上海永达控股(集团)有限公司 | Shanghai 上海 | 17,856.15 | 203.78 | 5,055.22 | 1,200.08 | 6,865 | 
| 469 | 411 | Hebei Puyang Iron & Steel Co. Ltd | Hebei | 17,852.75 | 731.34 | 10,406.56 | 5,700.10 | 9,862 | 
| 444 | 412 | Guangzhou Wanbao Group Co. Ltd | Guangdong | 17,712.04 | 778.03 | 10,557.87 | 3,848.45 | 15,775 | 
| 416 | 413 | Wanda Holding Group Co. Ltd | Shandong | 17,604.89 | 1,073.74 | 11,093.95 | 5,129.67 | 8,446 | 
| 
 | 414 | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. 新疆金风科技股份有限公司 | Xinjiang 新疆 | 17,595.50 | 1,531.94 | 28,061.60 | 13,289.00 | 3,908 | 
| 421 | 415 | Tianjin Port (Group) Co., Ltd. | Tianjin | 17,515.57 | 369.78 | 78,043.11 | 19,292.92 | 17,894 | 
| 464 | 416 | Yizhou Group Co. Ltd | Shandong | 17,499.98 | 1,013.52 | 11,268.39 | 4,701.10 | 5,300 | 
| 
 | 417 | Xilin Iron & Steel Group 西林钢铁集团有限公司 | Heilongjiang 黑龙江 | 17,358.29 | 77.02 | 17,532.29 | 1,113.14 | 12,197 | 
| 
 | 418 | Guangxi Liugong Group Co., Ltd. 广西柳工集团有限公司 | Guangxi 广西 | 17,233.90 | 1,567.74 | 23,190.50 | 9,896.67 | 15,709 | 
| 360 | 419 | Jiangsu Suzhong Construction Group Co., Ltd. | Jiangsu | 17,204.46 | 257.43 | 14,039.09 | 1,477.70 | 86,739 | 
| 454 | 420 | Inner Mongolia Erdos Cashmere Group Co. Ltd 有限责任公司 | Inner Mongolia | 17,166.80 | 1,666.51 | 33,813.46 | 10,337.31 | 21,080 | 
| 410 | 421 | Beijing Energy Investment Holding Co., Ltd. | Beijing | 17,141.95 | 1,692.92 | 90,009.29 | 30,870.76 | 9,137 | 
| 353 | 422 | Hiking Group | Shandong | 17,094.06 | 220.71 | 4,968.39 | 985.62 | 9,200 | 
| 453 | 423 | Yunnan Metallurgical Group Co. Ltd | Yunnan | 17,072.30 | 44.17 | 43,869.15 | 8,411.37 | 29,067 | 
| 394 | 424 | Suzhou Chuangyuan Investment Development (Group) Co. Ltd 有限公司 | Jiangsu | 16,932.08 | 824.74 | 15,122.76 | 5,032.97 | 14,348 | 
| 379 | 425 | Liqun Group Co., Ltd. | Shandong | 16,930.36 | 255.54 | 10,164.47 | 3,079.83 | 8,637 | 
| 445 | 426 | Shenghong Group Co. Ltd | Jiangsu | 16,894.06 | 864.28 | 16,218.43 | 5,312.35 | 19,296 | 
| 457 | 427 | Lihuayi Group Co. Ltd | Shandong | 16,816.32 | 480.75 | 12,091.42 | 4,899.74 | 3,828 | 
| 368 | 428 | Jiangsu Fasten Hongsheng Group Co. Ltd | Jiangsu | 16,636.44 | 679.58 | 7,897.63 | 3,364.96 | 6,110 | 
| 401 | 429 | Dongying Fangyuan Nonferrous Metals Co. Ltd | Shandong | 16,559.67 | 783.50 | 8,001.68 | 3,436.89 | 2,012 | 
| 391 | 430 | Shandong Dongming Petrochemical Group Co. Ltd | Shandong | 16,548.31 | 307.46 | 7,809.93 | 3,215.34 | 3,335 | 
| 
 | 431 | Hebei Logistics Industry Group Co., Ltd. 河北省物流产业集团有限公司 | Hebei 河北 | 16,532.85 | 27.33 | 3,044.88 | 520.23 | 1,048 | 
| 
 | 432 | Jiangsu GPRO Group Co., Ltd. 江苏金浦集团有限公司 | Jiangsu 江苏 | 16,524.18 | 507.10 | 8,990.68 | 4,356.32 | 8,500 | 
| 434 | 433 | Anhui Construction Engineering Group Co., Ltd. | Anhui | 16,514.63 | 188.49 | 10,957.67 | 1,431.41 | 16,324 | 
| 
 | 434 | China National Light Industrial Products Imp. & Exp. Corporation 中国轻工业品进出口总公司 | Beijing 北京 | 16,507.54 | 141.73 | 7,523.78 | 1,965.98 | 1,562 | 
| 425 | 435 | Anhui International Trade Group(Holding) Co., Ltd. | Anhui | 16,482.84 | 271.33 | 14,907.66 | 2,907.38 | 4,636 | 
| 354 | 436 | Jiangsu New Century Shipbuilding Co. Ltd | Jiangsu | 16,441.84 | 2,960.45 | 18,763.93 | 5,269.67 | 4,497 | 
| 500 | 437 | Yunnan Tin Group (Holding) Co. Ltd | Yunnan | 16,438.41 | 501.95 | 29,688.12 | 8,334.42 | 28,581 | 
| 
 | 438 | Sichuan Road & Bridge (Group) Co., Ltd. 四川公路桥梁建设集团有限公司 | Sichuan 四川 | 16,431.66 | 614.30 | 26,733.84 | 3,250.86 | 9,060 | 
| 
 | 439 | Dalian Machine Tool Group 大连机床集团有限责任公司 | Liaoning 辽宁 | 16,421.54 | 698.45 | 16,236.24 | 3,681.05 | 7,908 | 
| 402 | 440 | Hengtong Group Co. Ltd | Jiangsu | 16,419.79 | 674.52 | 16,288.38 | 6,545.46 | 7,280 | 
| 405 | 441 | Beijing Capital Group Co., Ltd. | Beijing | 16,375.97 | 1,559.19 | 88,968.74 | 18,857.37 | 12,842 | 
| 430 | 442 | Triangle Group Co. Ltd | Shandong | 16,261.22 | 463.68 | 8,463.68 | 2,765.17 | 9,889 | 
| 397 | 443 | Jiangsu Shuangliang Group Co Ltd | Jiangsu | 16,259.19 | 368.99 | 16,628.26 | 5,616.62 | 5,091 | 
| 412 | 444 | Jiangsu Jinhui Group Co. Ltd | Jiangsu | 16,207.72 | 246.70 | 3,072.89 | 1,895.84 | 550 | 
| 385 | 445 | Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd | Henan | 16,205.60 | 1,959.69 | 19,186.82 | 5,822.93 | 29,299 | 
| 497 | 446 | Hebei Construction Group Co., Ltd. | Hebei | 16,200.00 | 31.98 | 5,121.05 | 381.64 | 8,662 | 
| 472 | 447 | ShijiaZhuang Beiguo Renbai Group Corp. | Hebei | 16,192.23 | 202.50 | 6,474.68 | 1,200.02 | 30,000 | 
| 389 | 448 | Jiangsu Huasha Rongchuang Real Estate Development Group Co.,Ltd. | Jiangsu | 16,158.60 | 6,355.77 | 32,671.50 | 24,992.69 | 2,500 | 
| 424 | 449 | Ningbo Yinyi Group Co., Ltd. | Zhejiang | 16,150.30 | 992.14 | 24,737.34 | 3,306.34 | 5,060 | 
| 419 | 450 | Chongqing Lifan Holding Co. Ltd | Chongqing | 16,055.13 | 292.46 | 14,282.23 | 6,337.57 | 14,447 | 
| 396 | 451 | Shandong Shiheng Special Steel Group Co. Ltd | Shandong | 15,923.28 | 495.35 | 7,040.10 | 3,096.72 | 6,711 | 
| 
 | 452 | 湖南晟通科技集团有限公司 | Hunan 湖南 | 15,904.99 | 196.37 | 8,261.94 | 3,192.82 | 4,100 | 
| 467 | 453 | Shandong Xishui Rubber Group Co. Ltd | Shandong | 15,904.62 | 1,673.04 | 11,103.90 | 4,733.66 | 10,500 | 
| 365 | 454 | China Xidian Group Company | Shaanxi | 15,881.52 | 511.86 | 30,171.40 | 10,630.20 | 21,468 | 
| 499 | 455 | Bosideng Holdings Co. Ltd | Jiangsu | 15,800.11 | 1,325.82 | 12,090.60 | 6,169.74 | 24,392 | 
| 447 | 456 | Shandong Zibo Fushan Enterprise Group Co. Ltd | Shandong | 15,785.94 | 777.53 | 5,668.32 | 2,825.98 | 8,658 | 
| 456 | 457 | Xinjiang Tianye (Group) Co. Ltd | Xinjiang | 15,753.38 | 1,058.00 | 24,565.82 | 8,188.32 | 16,636 | 
| 411 | 458 | Tianjin Urban Construction Group Co., Ltd. | Tianjin | 15,659.00 | 205.39 | 13,191.00 | 1,386.12 | 10,867 | 
| 
 | 459 | Shanxi Provincial Guoxin Energy Development Group Co., Ltd. 山西省国新能源发展集团有限公司 | Shanxi 山西 | 15,573.74 | 176.08 | 7,826.05 | 1,285.01 | 1,148 | 
| 428 | 460 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | Guangdong | 15,522.35 | 949.99 | 14,570.88 | 5,627.27 | 10,480 | 
| 
 | 461 | Jinggong Group 精功集团有限公司 | Zhejiang 浙江 | 15,510.21 | 901.15 | 21,661.59 | 5,349.98 | 12,698 | 
| 439 | 462 | China Guizhou Maotai Distillery Group Co. Ltd | Guizhou | 15,502.41 | 6,056.86 | 33,186.79 | 24,825.02 | 16,678 | 
| 
 | 463 | Heilongjiang Construction Group Co., Ltd. 黑龙江省建设集团有限公司 | Heilongjiang 黑龙江 | 15,346.29 | 62.19 | 12,793.20 | 1,687.78 | 60,385 | 
| 409 | 464 | Ningbo Fubang Holding Group Co. Ltd | Zhejiang | 15,301.45 | 571.63 | 21,895.82 | 6,928.10 | 10,892 | 
| 
 | 465 | Baiyin Nonferrous Metal (Group) Co., Ltd. 白银有色集团股份有限公司 | Gansu 甘肃 | 15,294.10 | 552.63 | 20,500.77 | 8,331.30 | 14,869 | 
| 498 | 466 | Fujian Energy Group Co., Ltd. | Fujian | 15,281.10 | 458.59 | 32,471.23 | 8,635.78 | 31,663 | 
| 441 | 467 | Chongqing Light Industry & Textile Holding (Group) Co. Ltd | Chongqing | 15,274.88 | 1,535.11 | 22,089.84 | 6,980.71 | 23,958 | 
| 
 | 468 | Zhongtai Construction Group Co., Ltd. 中太建设集团股份有限公司 | Hebei 河北 | 15,270.46 | 437.94 | 1,815.05 | 1,344.61 | 70,000 | 
| 463 | 469 | Hixih Rubber Industry Group Co. Ltd | Shandong | 15,212.31 | 932.99 | 13,625.47 | 6,741.72 | 6,102 | 
| 408 | 470 | Zhejiang Boaye Construction Group Company Limited | Zhejiang | 15,188.36 | 181.32 | 2,810.64 | 1,167.27 | 49,600 | 
| 
 | 471 | VV Group 维维集团股份有限公司 | Jiangsu 江苏 | 15,167.18 | 796.20 | 7,756.80 | 4,657.92 | 19,500 | 
| 390 | 472 | Tianjin Jinneng Investment Company | Tianjin | 15,141.62 | 200.91 | 44,959.61 | 13,448.98 | 87 | 
| 443 | 473 | Beijing Zhuzong Group Co., Ltd. | Beijing | 15,106.00 | 103.80 | 22,575.74 | 2,503.58 | 11,067 | 
| 
 | 474 | Longfor Properties Co., Ltd. 龙湖地产有限公司 | Beijing 北京 | 15,093.12 | 4,130.16 | 71,713.56 | 15,980.26 | 
 | 
| 423 | 475 | Linglong Group Co. Ltd | Shandong | 15,087.21 | 549.57 | 9,534.60 | 3,375.87 | 6,764 | 
| 473 | 476 | Shandong Bohui Group Co. Ltd | Shandong | 15,070.67 | 1,014.04 | 15,852.27 | 4,769.77 | 9,663 | 
| 429 | 477 | Kunlun Holding Group Co., Ltd. | Zhejiang | 15,044.80 | 559.86 | 9,066.23 | 2,135.67 | 27,868 | 
| 426 | 478 | Sanhe Hope Full Grain & Oil Group Co. Ltd | Hebei | 15,036.58 | 356.89 | 5,200.00 | 1,137.63 | 3,000 | 
| 
 | 479 | Lingyuan Iron & Steel Group Co., Ltd. 凌源钢铁集团有限责任公司 | Liaoning 辽宁 | 14,934.66 | 359.63 | 13,647.14 | 5,360.74 | 9,463 | 
| 438 | 480 | Loncin Holding Co. Ltd | Chongqing | 14,850.79 | 843.77 | 14,486.48 | 3,837.65 | 9,357 | 
| 448 | 481 | Shandong Keda Group Co. Ltd | Shandong | 14,801.77 | 889.21 | 8,980.04 | 3,657.30 | 10,558 | 
| 
 | 482 | Wu’an Yuhua Iron & Steel Co., Ltd. 武安市裕华钢铁有限公司 | Hebei 河北 | 14,741.51 | 585.67 | 6,916.56 | 4,805.01 | 6,921 | 
| 
 | 483 | Haicheng Houying Trade Group Co., Ltd. 海城市后英经贸集团有限公司 | Liaoning 辽宁 | 14,696.41 | 1,146.71 | 10,496.39 | 6,272.21 | 15,960 | 
| 
 | 484 | XJ Group Corporation 许继集团有限公司 | Henan 河南 | 14,692.60 | 1,059.64 | 19,182.53 | 4,552.26 | 
 | 
| 442 | 485 | Qingdao Port (Group) Co., Ltd. | Shandong | 14,645.87 | 2,518.93 | 27,113.12 | 15,187.63 | 13,362 | 
| 478 | 486 | Zhejiang Yuanli Metal Product Group Co. Ltd | Zhejiang | 14,617.90 | 509.58 | 9,468.69 | 2,550.53 | 16,000 | 
| 494 | 487 | Henan Yuguang Gold & Lead Group Co. Ltd | Henan | 14,584.60 | 303.73 | 9,433.68 | 1,995.92 | 6,974 | 
| 484 | 488 | Transfar Group Co. Ltd | Zhejiang | 14,579.68 | 788.82 | 15,065.39 | 7,182.57 | 8,083 | 
| 495 | 489 | Far East Holding Group Co. Ltd | Jiangsu | 14,533.68 | 415.31 | 11,566.77 | 1,944.12 | 6,805 | 
| 476 | 490 | Hebei Xinjin Iron & Steel Co. Ltd | Hebei | 14,456.83 | 506.52 | 5,705.87 | 2,070.77 | 5,780 | 
| 466 | 491 | Tianjin Architectural Industrial Group (Holding) Co., Ltd. | Tianjin | 14,431.21 | 302.38 | 8,639.49 | 2,645.45 | 8,375 | 
| 420 | 492 | Beijing Yanjing Beer Group Co. Ltd | Beijing | 14,419.61 | 1,051.55 | 16,417.01 | 10,310.11 | 37,289 | 
| 462 | 493 | Shenyang Machine Tool Group Co. Ltd | Liaoning | 14,352.68 | 405.90 | 17,217.74 | 4,312.63 | 18,465 | 
| 
 | 494 | Shanghai Laofengxiang Co., Ltd. 老凤祥股份有限公司 | Shanghai 上海 | 14,310.90 | 292.19 | 5,483.34 | 1,656.13 | 2,131 | 
| 475 | 495 | Zhejiang Bada Construction Group Co., Ltd. | Zhejiang | 14,286.56 | 522.67 | 4,086.21 | 1,374.02 | 48,017 | 
| 436 | 496 | Tiefa Coal Industry (Group) Co., Ltd. | Liaoning | 14,283.48 | 998.68 | 18,759.07 | 6,303.75 | 45,863 | 
| 435 | 497 | Shanshan Investment Holding Co. Ltd | Zhejiang | 14,280.80 | 684.71 | 18,149.64 | 7,894.29 | 14,562 | 
| 471 | 498 | Tianjin Textile Group (Holding) Co. Ltd | Tianjin | 14,233.37 | 76.09 | 19,493.66 | 3,358.62 | 15,234 | 
| 
 | 499 | Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd. 浙江龙盛控股有限公司 | Zhejiang 浙江 | 14,216.38 | 524.60 | 8,438.28 | 6,254.13 | 4,966 | 
| 
 | 500 | Foton Lovol International Heavy Industry Co., Ltd. 福田雷沃国际重工股份有限公司 | Shandong 山东 | 14,198.73 | 269.79 | 7,055.45 | 1,787.60 | 12,118 | 
| 
 | 
 | In Total 合计 | 
 | 36,315,558.45 | 2,083,498.77 | 108,112,425.21 | 17,092,512.74 | 27,239,012 | 
Go to Forum >>0 Comment(s)